各市(州)经济和信息化局、有关企业:
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,进一步扩大融资需求、推动产业转型升级、激发市场主体活力,引导银行机构聚焦精准信贷服务,我厅联合中信银行成都分行推动制定了《中信银行成都分行支持四川省先进制造业白名单企业专属服务计划》(以下简称《服务计划》),现将该《服务计划》印发你们。请各市(州)积极与中信银行地方各支行加强对接,建立并发挥好产融合作机制,宣传信贷产品,全力促进经济持续回升向好。对进入中信银行成都分行先进制造业白名单企业,用好用足专属金融服务,撬动更多金融资源支持自身发展。
2024年11月7日
中信银行成都分行各区域主办行经营机构联系方式
| 网点名称 | 电 话 | 地 址 |
| 成都分行营业部 | 028-65338785 | 四川省成都市高新区天府大道北段1480号(拉·德方斯大厦) |
| 成都锦江支行 | 028-86754172 | 四川省成都市青羊区顺城大街99号 |
| 成都青羊支行 | 028-86248645 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号 |
| 成都金牛支行 | 028-87670571 | 四川省成都市金牛区沙湾中路东二路1号 |
| 成都武侯支行 | 028-61817373 | 四川省成都市武侯区佳灵路三号红牌楼广场一号楼 |
| 成都成华支行 | 028-62127027 | 四川省成都市成华区双成三路16号9栋 |
| 成都天府新区支行 | 028-81377907 | 四川省成都市天府新区正兴街道汉州路959号附16-19号传化中心 |
| 成都经济技术开发区支行 | 028-88490531 | 四川省成都市龙泉驿区桃都大道中段591、593号 |
| 成都新都支行 | 028-67366822 | 四川省成都市新都区马超东路559号 |
| 成都温江支行 | 028-82719926 | 四川省成都市温江区凤溪大道北段503号 |
| 成都双流支行 | 028-85734200 | 四川省成都市双流区东升街道迎春路三段156号中信银行双流支行 |
| 成都郫都支行 | 028-68494019 | 四川省成都市郫都区郫筒街道望丛中路736号 |
| 宜宾分行营业部 | 0831-2106999 | 四川省宜宾市叙州区南岸广场西路4号 |
| 泸州分行营业部 | 0830-2349905 | 四川省泸州市江阳区一环路酒城大道三段16号1号楼 |
| 德阳分行营业部 | 0838-2827777 | 四川省德阳市旌阳区长江西路308号新时代广场 |
| 达州分行营业部 | 0818-3395580 | 四川省达州市通川区金龙大道中段通锦国际新城8号楼 |
| 成都分行公司银行部 | 028-65338537 | 四川省成都市高新区天府大道北段1480号(拉·德方斯大厦)14楼 |
| 序号 | 所属行业 | 所属市州 | 企业名称 |
| 1 | 电子信息 | 成都市 | 成都中电锦江信息产业有限公司 |
| 2 | 电子信息 | 成都市 | 成都长虹电子科技有限责任公司 |
| 3 | 电子信息 | 成都市 | 成都鹏业软件股份有限公司 |
| 4 | 电子信息 | 成都市 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 |
| 5 | 电子信息 | 成都市 | 四川天邑信息系统工程有限公司 |
| 6 | 电子信息 | 成都市 | 四川和芯微电子股份有限公司 |
| 7 | 电子信息 | 成都市 | 成都华微电子科技股份有限公司 |
| 8 | 电子信息 | 成都市 | 成都维思芯科电子科技有限公司 |
| 9 | 电子信息 | 成都市 | 成都极联科技有限公司 |
| 10 | 电子信息 | 成都市 | 成都市极创光电科技有限公司 |
| 11 | 电子信息 | 成都市 | 成都光擎科技有限公司 |
| 12 | 电子信息 | 成都市 | 成都硅宝防腐科技有限责任公司 |
| 13 | 电子信息 | 成都市 | 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 |
| 14 | 电子信息 | 成都市 | 四川虹微技术有限公司 |
| 15 | 电子信息 | 成都市 | 四川启睿克科技有限公司 |
| 16 | 电子信息 | 成都市 | 依米康信息服务有限公司 |
| 17 | 电子信息 | 成都市 | 四川依米康智云科技有限公司 |
| 18 | 电子信息 | 成都市 | 四川依米康云软件有限公司 |
| 19 | 电子信息 | 成都市 | 四川龙控科技有限公司 |
| 20 | 电子信息 | 成都市 | 成都市天珑科技有限公司 |
| 21 | 电子信息 | 成都市 | 成都倍芯传感技术有限公司 |
| 22 | 电子信息 | 成都市 | 成都高新物联网科技有限公司 |
| 23 | 电子信息 | 成都市 | 成都高投领创动能科技发展有限公司 |
| 24 | 电子信息 | 成都市 | 成都佳发安泰信息工程有限公司 |
| 25 | 电子信息 | 成都市 | 成都环博软件有限公司 |
| 26 | 电子信息 | 成都市 | 四川佳发精志愿教育科技有限公司 |
| 27 | 电子信息 | 成都市 | 四川思百特科技有限责任公司 |
| 28 | 电子信息 | 成都市 | 成都鹏达飞科技有限公司 |
| 29 | 电子信息 | 成都市 | 成都路维光电科技有限公司 |
| 30 | 电子信息 | 成都市 | 成都路维光电有限公司 |
| 31 | 电子信息 | 成都市 | 仁宝电脑(成都)有限公司 |
| 32 | 电子信息 | 成都市 | 成都民芯科技有限公司 |
| 33 | 电子信息 | 成都市 | 成都凯路威电子有限公司 |
| 34 | 电子信息 | 成都市 | 成都极海科技有限公司 |
| 35 | 电子信息 | 成都市 | 成都奕斯伟集成电路有限公司 |
| 36 | 电子信息 | 成都市 | 四川中微芯成科技有限公司 |
| 37 | 电子信息 | 成都市 | 成都融见软件科技有限公司 |
| 38 | 电子信息 | 成都市 | 成都中微达信科技有限公司 |
| 39 | 电子信息 | 成都市 | 成都市晶林科技有限公司 |
| 40 | 电子信息 | 成都市 | 成都芯脉微电子有限责任公司 |
| 41 | 电子信息 | 成都市 | 成都科华新创科技有限公司 |
| 42 | 电子信息 | 成都市 | 四川晶罡科技有限公司 |
| 43 | 电子信息 | 成都市 | 成都博思微科技有限公司 |
| 44 | 电子信息 | 成都市 | 成都恩吉芯科技有限公司 |
| 45 | 电子信息 | 成都市 | 成都芯海创芯科技有限公司 |
| 46 | 电子信息 | 成都市 | 成都国科微电子有限公司 |
| 47 | 电子信息 | 成都市 | 成都利普芯微电子有限公司 |
| 48 | 电子信息 | 成都市 | 成都爱旗科技有限公司 |
| 49 | 电子信息 | 成都市 | 成都艾莱恩斯电气有限公司 |
| 50 | 电子信息 | 成都市 | 成都华微科技有限公司 |
| 51 | 电子信息 | 成都市 | 四川宇翔广电网络科技有限责任公司 |
| 52 | 电子信息 | 成都市 | 成都飞邑科技有限公司 |
| 53 | 电子信息 | 成都市 | 成都天微电子有限责任公司 |
| 54 | 电子信息 | 成都市 | 成都盟升通导科技有限公司 |
| 55 | 电子信息 | 成都市 | 通威太阳能(成都)有限公司 |
| 56 | 电子信息 | 成都市 | 成都创维电器有限公司 |
| 57 | 电子信息 | 成都市 | 四川创维智能科技有限公司 |
| 58 | 电子信息 | 成都市 | 四川佳发环博教育科技有限公司 |
| 59 | 电子信息 | 成都市 | 四川佳泰环博科技有限公司 |
| 60 | 电子信息 | 成都市 | 纬创资通(成都)有限公司 |
| 61 | 电子信息 | 成都市 | 成都新基讯通信技术有限公司 |
| 62 | 电子信息 | 成都市 | 成都市时代速信科技有限公司 |
| 63 | 电子信息 | 成都市 | 成都海光微电子技术有限公司 |
| 64 | 电子信息 | 成都市 | 成都微光集电科技有限公司 |
| 65 | 电子信息 | 成都市 | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 |
| 66 | 电子信息 | 成都市 | 成都复锦功率半导体技术发展有限公司 |
| 67 | 电子信息 | 成都市 | 成都希尔芯科技有限公司 |
| 68 | 电子信息 | 成都市 | 成都华曜芯科技股份有限公司 |
| 69 | 电子信息 | 成都市 | 成都芯盛集成电路有限公司 |
| 70 | 电子信息 | 成都市 | 成都克瑞斯半导体科技有限公司 |
| 71 | 电子信息 | 成都市 | 成都中科白盒子微电子有限公司 |
| 72 | 电子信息 | 成都市 | 成都英飞睿技术有限公司 |
| 73 | 电子信息 | 成都市 | 新华三半导体技术有限公司 |
| 74 | 电子信息 | 成都市 | 成都虹宁显示玻璃有限公司 |
| 75 | 电子信息 | 成都市 | 成都金驼峰电气设备厂 |
| 76 | 电子信息 | 成都市 | 成都芯盟微科技有限公司 |
| 77 | 电子信息 | 成都市 | 成都瑞联电气股份有限公司 |
| 78 | 电子信息 | 成都市 | 成都奔月电子技术有限公司 |
| 79 | 电子信息 | 成都市 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
| 80 | 电子信息 | 成都市 | 四川阿库雷斯检测认证有限责任公司 |
| 81 | 电子信息 | 成都市 | 四川中光天宇科技有限责任公司 |
| 82 | 电子信息 | 成都市 | 成都西南信息控制研究院有限公司 |
| 83 | 电子信息 | 成都市 | 四川汇源光通信股份有限公司 |
| 84 | 电子信息 | 成都市 | 四川汇源网络安全技术有限公司 |
| 85 | 电子信息 | 成都市 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 |
| 86 | 电子信息 | 成都市 | 鸿富成精密电子(成都)有限公司 |
| 87 | 电子信息 | 成都市 | 成都京东方智慧科技有限公司 |
| 88 | 电子信息 | 成都市 | 京东方能源科技(成都)有限公司 |
| 89 | 电子信息 | 成都市 | 成都晶宝星云科技有限公司 |
| 90 | 电子信息 | 成都市 | 成都中科晶源电子有限公司 |
| 91 | 电子信息 | 成都市 | 成都华光瑞芯微电子股份有限公司 |
| 92 | 电子信息 | 成都市 | 成都新辉亚芯科技有限责任公司 |
| 93 | 电子信息 | 成都市 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
| 94 | 电子信息 | 成都市 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 |
| 95 | 电子信息 | 成都市 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 |
| 96 | 电子信息 | 成都市 | 戴尔(成都)有限公司 |
| 97 | 电子信息 | 成都市 | 成都亿芯源半导体科技有限公司 |
| 98 | 电子信息 | 成都市 | 成都本原聚能科技有限公司 |
| 99 | 电子信息 | 成都市 | 成都北中网芯科技有限公司 |
| 100 | 电子信息 | 成都市 | 成都宇熙电子技术有限公司 |
| 101 | 电子信息 | 成都市 | 四川知微传感技术有限公司 |
| 102 | 电子信息 | 成都市 | 成都晶华光电科技股份有限公司 |
| 103 | 电子信息 | 成都市 | 成都赛林斯科技实业有限公司 |
| 104 | 电子信息 | 成都市 | 四川中光信息防护工程有限责任公司 |
| 105 | 电子信息 | 成都市 | 九洲集团成都创智融合科技有限公司 |
| 106 | 电子信息 | 成都市 | 成都卫通信息技术有限公司 |
| 107 | 电子信息 | 成都市 | 通合新能源(金堂)有限公司 |
| 108 | 电子信息 | 成都市 | 通威太阳能(金堂)有限公司 |
| 109 | 电子信息 | 成都市 | 成都士兰半导体制造有限公司 |
| 110 | 电子信息 | 成都市 | 成都集佳科技有限公司 |
| 111 | 电子信息 | 成都市 | 成都九洲北斗新时空科技有限公司 |
| 112 | 电子信息 | 成都市 | 成都领益通信技术有限公司 |
| 113 | 电子信息 | 成都市 | 成都青洋电子材料有限公司 |
| 114 | 电子信息 | 成都市 | 成都领益科技有限公司 |
| 115 | 电子信息 | 成都市 | 成都领泰科技有限公司 |
| 116 | 电子信息 | 成都市 | 成都比亚迪电子有限公司 |
| 117 | 电子信息 | 成都市 | 成都亚光电子股份有限公司 |
| 118 | 电子信息 | 成都市 | 中电安世(成都)科技有限公司 |
| 119 | 电子信息 | 成都市 | 四川虹慧云池大数据科技有限公司 |
| 120 | 电子信息 | 德阳市 | 四川凯发智能科技有限公司 |
| 121 | 电子信息 | 德阳市 | 德阳帛汉电子有限公司 |
| 122 | 电子信息 | 德阳市 | 德阳弘翌电子有限公司 |
| 123 | 电子信息 | 绵阳市 | 梓潼长虹云数信息技术有限公司 |
| 124 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹虹佳科技有限公司 |
| 125 | 电子信息 | 绵阳市 | 江油佳发教育科技有限公司 |
| 126 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九州电子科技股份有限公司 |
| 127 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳惠科光电科技有限公司 |
| 128 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川迪佳通电子有限公司 |
| 129 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 |
| 130 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲防控科技有限责任公司 |
| 131 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲光电科技股份有限公司 |
| 132 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲软件有限公司 |
| 133 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲顺达科技有限公司 |
| 134 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九华光子通信技术有限公司 |
| 135 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长九光电科技有限责任公司 |
| 136 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲北斗应用科技有限公司 |
| 137 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川启赛微电子有限公司 |
| 138 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹网络科技有限责任公司 |
| 139 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹云计算有限公司 |
| 140 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川奥库科技有限公司 |
| 141 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川安思飞科技有限公司 |
| 142 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹新材料科技有限公司 |
| 143 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹电子科技有限公司 |
| 144 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹智能科技有限公司 |
| 145 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹教育科技有限公司 |
| 146 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川互连创新科技有限公司 |
| 147 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹云数信息技术有限公司 |
| 148 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川智远乐享软件有限公司 |
| 149 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川虹锐电工有限责任公司 |
| 150 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川东虹安防科技有限公司 |
| 151 | 电子信息 | 绵阳市 | 长虹顺达通科技发展有限公司 |
| 152 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳虹坤电子科技有限公司 |
| 153 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹集能阳光科技有限公司 |
| 154 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹节能科技有限公司 |
| 155 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹新网科技有限责任公司 |
| 156 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳市维奇电子技术有限公司 |
| 157 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳领益通信技术有限公司 |
| 158 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳泰尚电子有限公司 |
| 159 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川维泽通讯技术有限公司 |
| 160 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳卓英社科技有限公司 |
| 161 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川恒纬达机电有限公司 |
| 162 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲聚力科技发展有限公司 |
| 163 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川爱创科技有限公司 |
| 164 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹电子部品有限公司 |
| 165 | 电子信息 | 绵阳市 | 京东方能源科技(绵阳)有限公司 |
| 166 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳得润电子有限公司 |
| 167 | 电子信息 | 广元市 | 广元长虹精密电子科技有限公司 |
| 168 | 电子信息 | 广元市 | 四川长胜机器有限公司 |
| 169 | 电子信息 | 广元市 | 四川广明机电有限公司 |
| 170 | 电子信息 | 遂宁市 | 遂宁创维电子有限公司 |
| 171 | 电子信息 | 遂宁市 | 遂宁安时达智能科技有限公司 |
| 172 | 电子信息 | 遂宁市 | 四川欧莱德精密电子有限公司 |
| 173 | 电子信息 | 遂宁市 | 四川广义微电子股份有限公司 |
| 174 | 电子信息 | 遂宁市 | 四川晶美硅业科技有限公司 |
| 175 | 电子信息 | 乐山市 | 乐山晶科能源有限公司 |
| 176 | 电子信息 | 乐山市 | 乐山高测新能源科技有限公司 |
| 177 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾红星电子有限公司 |
| 178 | 电子信息 | 宜宾市 | 佳发安泰(宜宾)教育科技有限公司 |
| 179 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾高测新能源科技有限公司 |
| 180 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川宜安电子有限公司 |
| 181 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾市极米光电有限公司 |
| 182 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾极创光电有限责任公司 |
| 183 | 电子信息 | 宜宾市 | 天珑科技集团股份有限公司 |
| 184 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川糖果通讯技术有限公司 |
| 185 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川华平通讯设备有限公司 |
| 186 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川朵唯智能云谷有限公司 |
| 187 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川朵唯信息技术有限公司 |
| 188 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川港荣数字科技有限公司 |
| 189 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾得康电子有限公司 |
| 190 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾得港电子有限公司 |
| 191 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾市辰安智能制造有限公司 |
| 192 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川苏格通讯技术有限公司 |
| 193 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾鑫意通讯有限公司 |
| 194 | 电子信息 | 达州市 | 达州市金联富电子科技有限公司 |
| 195 | 电子信息 | 雅安市 | 四川蜀天信息技术有限公司 |
| 196 | 电子信息 | 雅安市 | 四川石棉华瑞电子有限公司 |
| 197 | 电子信息 | 雅安市 | 四川雅吉芯电子科技有限公司 |
| 198 | 电子信息 | 雅安市 | 四川川西数据产业有限公司 |
| 199 | 电子信息 | 眉山市 | 硅宝(眉山)新能源材料有限公司 |
| 200 | 电子信息 | 眉山市 | 通威太阳能(眉山)有限公司 |
| 201 | 装备制造 | 成都市 | 中材科技(成都)有限公司 |
| 202 | 装备制造 | 成都市 | 成都市新津时代新能源科技有限公司 |
| 203 | 装备制造 | 成都市 | 中车成都机车车辆有限公司 |
| 204 | 装备制造 | 成都市 | 四川永星电子有限公司 |
| 205 | 装备制造 | 成都市 | 成都远望科技有限责任公司 |
| 206 | 装备制造 | 成都市 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
| 207 | 装备制造 | 成都市 | 成都德芯数字科技股份有限公司 |
| 208 | 装备制造 | 成都市 | 中国华电集团有限公司四川分公司 |
| 209 | 装备制造 | 成都市 | 四川蓝海智能装备制造有限公司 |
| 210 | 装备制造 | 成都市 | 四川新易盛通信技术有限公司 |
| 211 | 装备制造 | 成都市 | 四川国际航空发动机维修有限公司 |
| 212 | 装备制造 | 成都市 | 中广核久源(成都)科技有限公司 |
| 213 | 装备制造 | 成都市 | 成都爱敏特新能源技术有限公司 |
| 214 | 装备制造 | 成都市 | 成都智明达电子股份有限公司 |
| 215 | 装备制造 | 成都市 | 中航成飞民用飞机有限责任公司 |
| 216 | 装备制造 | 成都市 | 四川川润液压润滑设备有限公司 |
| 217 | 装备制造 | 成都市 | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 |
| 218 | 装备制造 | 成都市 | 四川领克汽车制造有限公司 |
| 219 | 装备制造 | 成都市 | 神龙汽车有限公司成都分公司 |
| 220 | 装备制造 | 成都市 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 |
| 221 | 装备制造 | 成都市 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 |
| 222 | 装备制造 | 成都市 | 四川航天中天动力装备有限责任公司 |
| 223 | 装备制造 | 成都市 | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 224 | 装备制造 | 成都市 | 中国东方电气集团有限公司 |
| 225 | 装备制造 | 成都市 | 成都创奇汽车制造有限公司 |
| 226 | 装备制造 | 成都市 | 四川华都核设备制造有限公司 |
| 227 | 装备制造 | 自贡市 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
| 228 | 装备制造 | 自贡市 | 四川凯茨阀门制造有限公司 |
| 229 | 装备制造 | 自贡市 | 华西能源工业股份有限公司 |
| 230 | 装备制造 | 自贡市 | 四川川润股份有限公司 |
| 231 | 装备制造 | 自贡市 | 自贡东方气体设备有限公司 |
| 232 | 装备制造 | 自贡市 | 四川荣州东南绿建科技有限公司 |
| 233 | 装备制造 | 自贡市 | 自贡市弘顺电力附件有限公司 |
| 234 | 装备制造 | 自贡市 | 四川省自贡市海川实业有限公司 |
| 235 | 装备制造 | 自贡市 | 自贡华实电器制造有限公司 |
| 236 | 装备制造 | 自贡市 | 四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司 |
| 237 | 装备制造 | 自贡市 | 四川沃轮电气制造有限公司 |
| 238 | 装备制造 | 泸州市 | 四川极智精密工业有限公司 |
| 239 | 装备制造 | 泸州市 | 四川海工科技有限公司 |
| 240 | 装备制造 | 泸州市 | 国红环保科技有限责任公司 |
| 241 | 装备制造 | 泸州市 | 四川邦立重机有限责任公司 |
| 242 | 装备制造 | 德阳市 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
| 243 | 装备制造 | 德阳市 | 国机重型装备集团股份有限公司 |
| 244 | 装备制造 | 德阳市 | 中国第二重型机械集团有限公司 |
| 245 | 装备制造 | 德阳市 | 东方电气自动控制工程有限公司 |
| 246 | 装备制造 | 德阳市 | 德阳天和机械制造有限责任公司 |
| 247 | 装备制造 | 绵阳市 | 绵阳开元磁性材料有限公司 |
| 248 | 装备制造 | 绵阳市 | 四川超声印制板有限公司 |
| 249 | 装备制造 | 绵阳市 | 绵阳新晨动力机械有限公司 |
| 250 | 装备制造 | 绵阳市 | 绵阳锐达精密电子有限公司 |
| 251 | 装备制造 | 绵阳市 | 四川贝克哈德环保科技有限公司 |
| 252 | 装备制造 | 绵阳市 | 四川波鸿实业有限公司 |
| 253 | 装备制造 | 遂宁市 | 遂宁市迪枫服装有限公司 |
| 254 | 装备制造 | 内江市 | 四川法拉特不锈钢铸造有限公司 |
| 255 | 装备制造 | 内江市 | 中铁隆昌铁路器材有限公司 |
| 256 | 装备制造 | 内江市 | 四川中乙制冷设备有限公司 |
| 257 | 装备制造 | 南充市 | 吉利四川商用车有限公司 |
| 258 | 装备制造 | 南充市 | 四川雷神全域智能装备有限公司 |
| 259 | 装备制造 | 南充市 | 南充三环电子有限公司 |
| 260 | 装备制造 | 宜宾市 | 宜宾市天珑通讯有限公司 |
| 261 | 装备制造 | 宜宾市 | 四川易景智能终端有限公司 |
| 262 | 装备制造 | 宜宾市 | 宜宾泽平智能电子设备制造有限公司 |
| 263 | 装备制造 | 宜宾市 | 四川康佳智能终端科技有限公司 |
| 264 | 装备制造 | 广安市 | 四川嘉华机械有限责任公司 |
| 265 | 装备制造 | 达州市 | 四川正威新材料科技有限公司 |
| 266 | 装备制造 | 雅安市 | 四川建安工业有限责任公司 |
| 267 | 装备制造 | 眉山市 | 格力电工(眉山)有限公司 |
| 268 | 装备制造 | 眉山市 | 中车眉山车辆有限公司 |
| 269 | 装备制造 | 资阳市 | 中车资阳机车有限公司 |
| 270 | 装备制造 | 资阳市 | 现代商用汽车(中国)有限公司 |
| 271 | 先进材料 | 成都市 | 四川至臻精密光学有限公司 |
| 272 | 先进材料 | 成都市 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 |
| 273 | 先进材料 | 成都市 | 成都电科星拓科技有限公司 |
| 274 | 先进材料 | 成都市 | 四川省地方冶金控股集团有限公司 |
| 275 | 先进材料 | 成都市 | 四川欣联伍材料科技有限公司 |
| 276 | 先进材料 | 成都市 | 成都金发科技新材料有限公司 |
| 277 | 先进材料 | 成都市 | 成都中建材光电材料有限公司 |
| 278 | 先进材料 | 成都市 | 成都银河磁体股份有限公司 |
| 279 | 先进材料 | 成都市 | 成都辰显光电有限公司 |
| 280 | 先进材料 | 成都市 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 |
| 281 | 先进材料 | 成都市 | 成都科宜高分子科技有限公司 |
| 282 | 先进材料 | 成都市 | 成都虹波实业股份有限公司 |
| 283 | 先进材料 | 成都市 | 成都长城切削刀具有限责任公司 |
| 284 | 先进材料 | 成都市 | 成都金堂时代新材料科技有限公司 |
| 285 | 先进材料 | 成都市 | 成都宏明电子股份有限公司 |
| 286 | 先进材料 | 自贡市 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
| 287 | 先进材料 | 攀枝花市 | 当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司 |
| 288 | 先进材料 | 攀枝花市 | 攀枝花市恒豪铸造有限公司 |
| 289 | 先进材料 | 攀枝花市 | 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 |
| 290 | 先进材料 | 攀枝花市 | 攀枝花市钛都化工有限公司 |
| 291 | 先进材料 | 攀枝花市 | 四川安宁铁钛股份有限公司 |
| 292 | 先进材料 | 攀枝花市 | 攀枝花钢城集团有限公司 |
| 293 | 先进材料 | 泸州市 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 |
| 294 | 先进材料 | 德阳市 | 四川龙蟒集团有限责任公司 |
| 295 | 先进材料 | 绵阳市 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 |
| 296 | 先进材料 | 绵阳市 | 绵阳融通高科先进材料有限公司 |
| 297 | 先进材料 | 广元市 | 广元中孚高精铝材有限公司 |
| 298 | 先进材料 | 遂宁市 | 四川朗晟新材料科技有限公司 |
| 299 | 先进材料 | 遂宁市 | 四川聚塔科技股份有限公司 |
| 300 | 先进材料 | 遂宁市 | 四川锂源新材料有限公司 |
| 301 | 先进材料 | 遂宁市 | 四川翔丰华新能源材料有限公司 |
| 302 | 先进材料 | 遂宁市 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 |
| 303 | 先进材料 | 遂宁市 | 四川晨光博达新材料有限公司 |
| 304 | 先进材料 | 遂宁市 | 四川坤天新能源科技有限公司 |
| 305 | 先进材料 | 内江市 | 成渝钒钛科技有限公司 |
| 306 | 先进材料 | 内江市 | 四川省川威集团有限公司 |
| 307 | 先进材料 | 内江市 | 内江融通高科先进材料有限公司 |
| 308 | 先进材料 | 乐山市 | 四川永祥新能源有限公司 |
| 309 | 先进材料 | 乐山市 | 四川永祥光伏科技有限公司 |
| 310 | 先进材料 | 乐山市 | 乐山协鑫新能源科技有限公司 |
| 311 | 先进材料 | 乐山市 | 乐山市京运通新材料科技有限公司 |
| 312 | 先进材料 | 乐山市 | 四川罡宸不锈钢有限责任公司 |
| 313 | 先进材料 | 乐山市 | 四川西南不锈钢有限责任公司 |
| 314 | 先进材料 | 乐山市 | 乐山凯金新能源科技有限公司 |
| 315 | 先进材料 | 宜宾市 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 |
| 316 | 先进材料 | 宜宾市 | 四川天竹竹资源开发有限公司 |
| 317 | 先进材料 | 宜宾市 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 |
| 318 | 先进材料 | 宜宾市 | 宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 |
| 319 | 先进材料 | 广安市 | 四川吉兴新材料有限公司 |
| 320 | 先进材料 | 达州市 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 |
| 321 | 先进材料 | 达州市 | 锂白新材料科技(达州)有限公司 |
| 322 | 先进材料 | 达州市 | 达州林立新能源科技有限公司 |
| 323 | 先进材料 | 雅安市 | 雅安厦钨新能源材料有限公司 |
| 324 | 先进材料 | 雅安市 | 雅安君禾铜业有限公司 |
| 325 | 先进材料 | 眉山市 | 四川天奈锦城材料科技有限公司 |
| 326 | 先进材料 | 眉山市 | 中创新航材料科技(四川)有限公司 |
| 327 | 先进材料 | 眉山市 | 四川杉杉新材料有限公司 |
| 328 | 先进材料 | 眉山市 | 四川顺应动力电池材料有限公司 |
| 329 | 先进材料 | 眉山市 | 万华化学(四川)有限公司 |
| 330 | 先进材料 | 眉山市 | 四川中科星城石墨有限公司 |
| 331 | 先进材料 | 凉山州 | 重钢西昌矿业有限公司 |
| 332 | 先进材料 | 凉山州 | 四川万凯丰稀土新能源科技有限公司 |
| 333 | 先进材料 | 凉山州 | 凉山矿业股份有限公司 |
| 334 | 医药健康 | 成都市 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 |
| 335 | 医药健康 | 成都市 | 四川千方中药股份有限公司 |
| 336 | 医药健康 | 成都市 | 成都通灵中药饮片精选有限公司 |
| 337 | 医药健康 | 成都市 | 成都市云集药业有限公司 |
| 338 | 医药健康 | 成都市 | 四川科伦医药贸易集团有限公司 |
| 339 | 医药健康 | 成都市 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 |
| 340 | 医药健康 | 成都市 | 成都化润药业有限公司 |
| 341 | 医药健康 | 成都市 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 |
