关于成都市数字经济发展状况研究项目竞争性磋商的成交公告
标题 | 成都市数字经济发展状况研究项目成交公告 |
本项目采购公告日期 | 2018-11-20 |
成交日期 | 2018年12月06日 |
项目编号 | SCIT-ZC(Z)-2018110032 |
磋商小组成员名单 | 评审委员会组长:孙玲娥;成员:任岸英、陈禹龙(业主代表) |
成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求 | 主要成交标的名称:成都市数字经济发展状况研究报告(2018年度) 规格型号:/ 数量:/ 单价:/ 服务要求:完成时限:2018年12月底前提交“城市数字经济统计测算体系”正式稿和“成都市数字经济发展状况研究报告(2018年度)”初稿,2019年2月底前提交“成都市数字经济发展状况研究报告(2018年度)”正式稿等。 |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见竞争性磋商文件 |
总成交金额(单位:万元) | 30 |
成交供应商名称、联系地址及成交金额 | 成交供应商名称:成都智慧互联网研究院有限公司 联系地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号1号楼B区6、7楼,C区5、6、7、8楼 成交金额:30万元 |
其他补充事宜 | 本项目公告期限1个工作日 |
附件下载
我要申报