各区人民政府,江北新区管委会,市府各委办局,市各直属单位:
现将《南京市2024年经济社会发展重大项目名单》印发给你们,请认真做好推进落实。
| 序号 | 项目名称 |
| 第一部分实施项目(415个) | |
| 一、科创项目(78个) | |
| 1 | 南航国际创新港一期1#、2#地块 |
| 2 | 苏电产业科创园 |
| 3 | 联创高温超导应用产业总部基地 |
| 4 | 南京紫金研发创业中心雨花园 |
| 5 | 中国电建华东科创中心 |
| 6 | 英飞源华东研发基地建设 |
| 7 | 阳光电源南京研发中心建设 |
| 8 | 南京中医药大学科教产教融合创新中心及实验动物中心等工程 |
| 9 | 中国通信服务智慧产业研发基地 |
| 10 | 广电5G核心网东部中心节点 |
| 11 | 南京鼓楼医院临床医学研究院 |
| 12 | 天安数码城三期 |
| 13 | 江苏省计量检测基地(二期) |
| 14 | 福康一体化计量设备研发生产基地 |
| 15 | 太安堂信江物联网华东研发中心 |
| 16 | 海纳医药总部 |
| 17 | “中国水谷”科创园 |
| 18 | 省中医院科教大楼 |
| 19 | 豪威芯视界 |
| 20 | TP-LINK华东总部 |
| 21 | 生物育种钟山实验室 |
| 22 | 江苏润环智慧环保总部研发产业园 |
| 23 | 博盛德智能科技中心 |
| 24 | 研创园芯片之城科创基地 |
| 25 | 腾讯华东云计算基地 |
| 26 | 阿里巴巴江苏总部 |
| 27 | 中国东部(南京)农业科技创新港 |
| 28 | 江宁开发区无线谷科技园 |
| 29 | 首创数科中心(58集团华东总部) |
| 30 | 南京玄武新一代信息技术科创中心 |
| 31 | 国睿科技园 |
| 32 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区 |
| 33 | 恒瑞南京创新药物临床研究及医学转化中心 |
| 34 | 至美科技广场 |
| 35 | 幕府智谷 |
| 36 | 公共安全人工智能产业园二期 |
| 37 | 南航国际创新港一期3#、4#地块 |
| 38 | 门西数字生活街区 |
| 39 | 中国电科院南京科研基地 |
| 40 | 软件谷南园总部经济园区二期 |
| 41 | 白下高新区数据产业园 |
| 42 | 徐庄二期聚智园 |
| 43 | 徐庄创智荟 |
| 44 | 白下高新区智能交通产业园 |
| 45 | 八五一一所研发总部暨产业创新基地B区 |
| 46 | 白下高新新型都市工业园 |
| 47 | 南京楷德悠云数据中心 |
| 48 | 中国移动长三角(南京)科创中心A、B片区 |
| 49 | 中关村科创中心 |
| 50 | 信息高铁科技创新综合实验平台一期 |
| 51 | 省环保集团科技创新基地 |
| 52 | 软件谷5G+产业园 |
| 53 | 北辅道产业集群 |
| 54 | 长三角智能制造与装备创新港(一期)暨南京理工大学高端制造装备创新中心 |
| 55 | 江苏软件园三创载体二期建设 |
| 56 | 英发睿能创新总部 |
| 57 | 龙芯研发基地 |
| 58 | “创星+”科技产业园 |
| 59 | 低碳生态产业园 |
| 60 | 六合新城科创中心 |
| 61 | “互联网+”科技产业园 |
| 62 | 运满满总部 |
| 63 | 南京雨花人工智能产业园 |
| 64 | 麒麟金融科技总部基地 |
| 65 | 六合高新区节能环保科技城一期 |
| 66 | 南京未来能源系统研究院 |
| 67 | 矽力微总部 |
| 68 | 麒麟长三角企业总部基地 |
| 69 | 原力数字科技创新产业基地 |
| 70 | 智慧健康总部基地 |
| 71 | 康缘医药科技园二期 |
| 72 | 攀望科技总部 |
| 73 | 海康威视南京研发楼建设 |
| 74 | 鱼跃集团高端医疗器械全球研发总部 |
| 75 | 伟思医疗总部研发经济园 |
| 76 | 江苏讯动研发中心 |
| 77 | 江苏天马网络科技集团研发中心 |
| 78 | 江苏省农业种质资源综合基因库建设 |
| 二、先进制造业项目(190个) | |
| (一)新型电子信息产业(25个) | |
| 集成电路(15个) | |
| 79 | 江苏华天集成电路晶圆级封测基地新建产线及扩建(GoldBump封测产线、高像素图像传感器封测产线) |
| 80 | 国博射频集成电路产业化二期 |
| 81 | 南京华天5G手机高密度射频PAMiDSiP先进封装技术攻关及量产化 |
| 82 | 三晶第三代半导体精密制造装备及材料产业化 |
| 83 | 芯德科技高密度系统级封装三期 |
| 84 | 浦口区主导产业项目 |
| 85 | 芯爱集成电路封装用高端基板一期 |
| 86 | 南京盛鑫集成电路外延材料产业化 |
| 87 | 射频芯片和组件产业化 |
| 88 | 晶升能源设备生产基地 |
| 89 | 宽能六吋硅基器件专业代工 |
| 90 | 江苏华天集成电路晶圆级先进封测生产线建设 |
| 91 | 长晶年产200亿颗新型元器件 |
| 92 | 伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地 |
| 93 | 鸿瑞绅大功率半导体硅基芯片、器件研发生产 |
| 显示、通信及其他(10个) | |
| 94 | 京东方产线数字化变革 |
| 95 | 高精度高可靠性电容触摸屏(Sensor、Lens、Module)制造总部基地 |
| 96 | 国显科技车载显示生产 |
| 97 | 烽火通信华东总部基地 |
| 98 | 超薄中大尺寸显示器件及材料研发生产制造基地 |
| 99 | 南京国兆光电OLED微显示器件扩产 |
| 100 | 杉金光电偏光片扩产升级及偏光片全球研发中心 |
| 101 | 领视达光学膜片及显示屏研发生产 |
| 102 | 捷希5G通信测试设备总部及研发制造基地 |
| 103 | 翔腾光电薄膜器件研发生产 |
| (二)绿色智能汽车产业(24个) | |
| 新能源电池及部件(9个) | |
| 104 | 盛世全球供应链配套总部基地 |
| 105 | 国轩年产5GWh新能源动力电池产线设备升级改造 |
| 106 | 中泽锂电池安全封装结构件生产线 |
| 107 | LG锂电池 |
| 108 | 南京国轩锂离子动力电池 |
| 109 | 南京蜂巢能源锂离子动力电池 |
| 110 | 南京龙电华鑫高性能超薄铜箔材料 |
| 111 | 南京中材锂离子电池隔膜 |
| 112 | 中比二期新能源锂电池研发生产 |
| 整车及配件(15个) | |
| 113 | 新一代能源架构平台及整车设计 |
| 114 | 长安马自达新能源乘用车-CD级轿车 |
| 115 | 南京长明汽车科技零部件生产研发基地 |
| 116 | 英达迪赛汽车被动安全智能制造 |
| 117 | 南京日立汽车核心零部件 |
| 118 | 丰涵汽车零部件及精密机械制造 |
| 119 | 上汽大通全新架构新能源车型及新MPV产业化 |
| 120 | LG电子新能源汽车零部件 |
| 121 | 新一代智能网联架构汽车产业化建设 |
| 122 | 南京依维柯中型多功能宽体轻客技术改造 |
| 123 | 明钰汽车零部件生产 |
| 124 | 泰普森自动化设备总部及生产基地 |
| 125 | 新能源汽车空调压缩机零部件智能化生产 |
| 126 | 宏佳汽车紧固件产品生产基地 |
| 127 | 全丰汽车零部件生产厂区 |
| (三)高端智能装备产业(55个) | |
| 128 | 美埃高端环保装备生产基地 |
| 129 | 江苏博方AI智能跟踪系统3.0光伏支架智能智造 |
| 130 | 驰韵科技T/R组件智造基地 |
| 131 | 卡耐行年产智能装备10万套生产 |
| 132 | 南京晶升能源设备生产基地及总部 |
| 133 | 精密轧钢成套设备研发生产 |
| 134 | 滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用 |
| 135 | 华洲高端精密配件(零部件)生产基地 |
| 136 | 智能机器人软件开发应用及智能机器人研发生产 |
| 137 | 百超新建年产500台(套)智能化激光切割设备生产线 |
| 138 | 南京天朗电子装备生产基地 |
| 139 | 南京京峰新建年产250万件电动工具产品生产 |
| 140 | 阿迈科新建年产1000台(套)数控机床研发生产 |
| 141 | 新建智能农机自动驾驶及农林渔机器人生产研发 |
| 142 | 晨伟页岩气开采设备生产 |
| 143 | 年产3000套环保除尘设备生产线扩建 |
| 144 | 联科年产3000台风电磁极模组生产线 |
| 145 | 中航轻动南京厂区先期迁建建设 |
| 146 | 年产35套特大型二氯甲烷气体回收装置生产线 |
| 147 | 微、小型航空发动机生产 |
| 148 | 祝尔慷高效工业智能永磁电动机产品生产 |
| 149 | 金韦尔装备制造研发、生产 |
| 150 | 年产液压产品100万件(一期) |
| 151 | 南京荣达年产200套高温超导强磁场磁体组件系统生产 |
| 152 | 中储国能百兆瓦级先进压缩空气储能系统装备制造基地 |
| 153 | 南京航空工业宏光空降空投装备 |
| 154 | 中航金城航空机电系统 |
| 155 | 泉峰年产1040万台新能源电动(花园)工具 |
| 156 | 南瑞集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程 |
| 157 | 汇川年产40万套(台)机器人及其配套产品 |
| 158 | 南京埃斯顿工业自动化智能设备研发生产 |
| 159 | 力升年产无油涡旋式空气压缩机10万台生产 |
| 160 | 明可达高端智能装备精密导轨、多功能伺服刀塔及数控电动滑台 |
| 161 | 恒立智能电动控制产品生产基地 |
| 162 | 华创瑞风科技总部基地 |
| 163 | 西普新建智能化水泥生产设备生产线 |
| 164 | 南京天加空气洁净设备 |
| 165 | 百泽高端锂电分切刀架生产基地 |
| 166 | 布雷博铝卡钳智能工厂车间建设及铝制高性能制动钳生产线扩建 |
| 167 | 钇众年产5000台精密数控转台、300台高端数控机床 |
| 168 | 江苏宁亚特绿色环保电力设备研发生产基地 |
| 169 | 牧镭激光雷达产业化及总部和研发中心建设 |
| 170 | 乔锋年产2万台高端数控机床生产线 |
| 171 | 南京瑞摩电动摩托车总部 |
| 172 | 可再生能源装备生产线建设 |
| 173 | 美帮高性能电机生产 |
| 174 | 年产3000台(套)化机设备及配套件改扩建 |
| 175 | 年达智能装备制造生产线 |
| 176 | 迈拓超声计量仪表生产基地 |
| 177 | 华衡国际检测认证产业基地 |
| 178 | 南京科亚装备制造研发基地 |
| 179 | 广旭年产4000台多通道微量移液工作站生产 |
| 180 | 加能新建远程智能电力控制一体化系统生产线 |
| 181 | 竹镇江北继电器保护设备生产 |
| 182 | 中远船舶动力系统核心部件绿色智慧工厂 |
| (四)生物医药与节能环保新材料产业(46个) | |
| 生物医药(28个) | |
| 183 | 南京星银药业中药生产基地 |
| 184 | 江苏赛佳新建数智化柔性定制医用品 |
| 185 | 星昊医药高端药物制剂加工生产基地 |
| 186 | 江苏泽恒制药药品高端制剂生产及研发基地 |
| 187 | 正科医药新综合制剂生产基地 |
| 188 | 生物大分子产品生产 |
| 189 | 普立蒙可吸收高值医疗器械系列产品的产业化基地 |
| 190 | 盛禾创新抗体生物药物研发及cGMP生产基地 |
| 191 | 3D打印智能固体制剂药物生产 |
| 192 | 蓬勃生物抗体生物药CDMO |
| 193 | 集萃药康生物大小鼠疾病模型与应用技术研发及产业化 |
| 194 | 海鲸绿色软胶囊及高端制剂产业化智能工厂 |
| 195 | 南京柯菲平创新化学药生产基地建设 |
| 196 | 云溪医谷医疗器械 |
| 197 | 多宁生物制药耗材及设备研发生产 |
| 198 | 生命科学类试剂生产厂房建设 |
| 199 | 同凯兆丰细胞治疗产品和细胞冻存液的研发、存储 |
| 200 | 健友高端生化药品生产基地建设 |
| 201 | 中泰药业研发及生产基地 |
| 202 | 南京微创生产基地 |
| 203 | 南京麦澜德总部研发及生产基地 |
| 204 | 生物制剂生产及产业园 |
| 205 | 宝威中医设备制造 |
| 206 | 颐兰贝体外诊断设备及试剂研发生产 |
| 207 | 晨伟医疗设备生产 |
| 208 | 南京聚力医药研发生产及流通基地 |
| 209 | 南京世和基因总部基地二期工程 |
| 210 | 基蛋生物科技股份有限公司体外诊断仪器及试剂产业化二期 |
| 石化及新型材料(18个) | |
| 211 | 扬子—扬巴轻烃综合利用及新材料 |
| 212 | 金陵石化高端日化品及转型升级 |
| 213 | 赛特年产600万平方米真空玻璃建设 |
| 214 | 上海梅山钢铁股份有限公司提质增效节能降碳技术改造 |
| 215 | 金陵石化Ⅰ加氢裂化装置改造 |
| 216 | 诚志永清新材料一体化丙烯价值链 |
| 217 | 六合新蓝天新型环保材料生产(一期) |
| 218 | 新型吸附材料研发 |
| 219 | 扬子碳四综合利用 |
| 220 | 威尔生物科技12万吨/年全合成润滑油基础油、特种表面活性剂 |
| 221 | 爱克太尔高性能材料 |
| 222 | 高温合金和高端金属功能材料生产 |
| 223 | 塞拉尼斯改性复合工程材料装置 |
| 224 | 中江IGBT半导体功率模块覆铜陶瓷基板产业化 |
| 225 | 塞拉尼斯液晶聚合物 |
| 226 | 禾素高分子抗菌PHBV新材料产业化 |
| 227 | 新宁耀年产90万平方米特种幕墙、光伏玻璃 |
| 228 | 南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料 |
| (五)制造业载体及其他(40个) | |
| 229 | 南京安境锌溴液流储能电池生产研发总部基地 |
| 230 | 东久新宜生物医药智造基地(地块一) |
| 231 | 江宁湖熟融盛科技产业园高标准厂房 |
| 232 | 新华高盛东山制造园 |
| 233 | 医疗器械创新载体建设 |
| 234 | 新港产投智能制造产业园 |
| 235 | 新港医药总部基地一期 |
| 236 | 中园慧创新能源汽车零配件产业园 |
| 237 | 智能制造产业园 |
| 238 | 高芯科谷产业园 |
| 239 | 京东方薄膜太阳能 |
| 240 | 南京卫岗高标准厂房 |
| 241 | 德尔隆高性能塑料研发、应用推广及制品制造 |
| 242 | 两片罐功能饮料生产 |
| 243 | 粤浦科技·南京滨江智造中心 |
| 244 | 新实力棕榈油精产线扩建 |
| 245 | 联东六合智能制造基地(高标准厂房) |
| 246 | 未来食品科技产业园(二期) |
| 247 | 南京江宁滨江经济开发区暨新材料产业园生态环境导向开发(EOD) |
| 248 | 龙潭智能制造信息化产业园 |
| 249 | 南京施达特产业园 |
| 250 | 深创汇智能硬件产业研发制造基地 |
| 251 | 南京雨花云谷(联东粤浦) |
| 252 | 南京泸溪河食品总部基地 |
| 253 | 南京粤浦江宁开发区高标准厂房 |
| 254 | 江宁高新区天印智造谷高标准厂房及附属配套设施工程A区 |
| 255 | 聚智园药物与医疗器械研发及产业化基地 |
| 256 | 申智滙谷工业互联网产业园 |
| 257 | 江北新区信创产业生态基地一期 |
| 258 | 智慧康养创新园 |
| 259 | 六合金牛湖新兴生态科技谷制造业提质升级 |
| 260 | 新港智能制造中试基地 |
| 261 | 经东汽车零部件产业园 |
| 262 | 联东U谷·九龙湖高标准厂房 |
| 263 | 六合万洋智能制造产业园一期 |
| 264 | 高芯科谷生物医药产业转化基地 |
| 265 | 中海外智荟科技产业园 |
| 266 | 联东U谷·空港国际企业港 |
| 267 | 经开区医疗器械产业园 |
| 268 | 优能新建益生菌粉/片、运动营养食品、其他片剂、粉剂生产线 |
| 三、现代服务业项目(83个) | |
| (一)金融和高端商务产业(38个) | |
| 现代金融(6个) | |
| 269 | 南京银行股份有限公司科技金融创新中心 |
| 270 | 南京江北新金融中心一期 |
| 271 | 河西金融中心(金融城三期) |
| 272 | 南京金融城二期 |
| 273 | 华泰证券研发及培训中心 |
| 274 | 南京银行科教创新园二期 |
| 总部及商务商贸(32个) | |
| 275 | 中国能谷中央商务区 |
| 276 | 恒生电子江苏总部 |
| 277 | 万锦汇 |
| 278 | 万象天地(商业) |
| 279 | 南部新城商务中心 |
| 280 | 湖南路现代服务业总部城 |
| 281 | 招商局江苏中心 |
| 282 | 金陵中环(商业) |
| 283 | 雨花数字城核心区华润商务一期 |
| 284 | 南京华贸商务中心 |
| 285 | 嘉华国际中心 |
| 286 | 南部新城校场大道以北商办中心 |
| 287 | 复星江苏总部 |
| 288 | 德基三期 |
| 289 | 南京扬子江智慧中心 |
| 290 | 新北时代广场 |
| 291 | 威新科技服务中心 |
| 292 | 大明路商办 |
| 293 | 南部新城国际路以西商办中心 |
| 294 | 中铁十一局华东区域总部基地 |
| 295 | 华能南京滨江总部基地二期 |
| 296 | 中信泰富总部基地 |
| 297 | 金茂广场二期 |
| 298 | 徐庄启缤精选商业中心(地铁商业地块) |
| 299 | 佰汇广场 |
| 300 | 红山国际社区 |
| 301 | 南京丰大国际(商业) |
| 302 | 龙江新城市广场二期 |
| 303 | 燕江新城站地铁上盖商业 |
| 304 | 朗驰科技大厦(NO.2022G18地块) |
| 305 | 开市客(Costco)会员制卖场 |
| 306 | 华融科技广场 |
| (二)文旅健康产业(15个) | |
| 307 | 华熙健康华东总部 |
| 308 | 太保家园·南京国际颐养社区(二期) |
| 309 | 越城天地文化旅游街区 |
| 310 | 江心洲仁恒文旅 |
| 311 | 西五华里休闲文化街区 |
| 312 | 南京颐养中心 |
| 313 | 钟岚里商旅综合体 |
| 314 | 银厦健康产业园 |
| 315 | 德基文化艺术商业中心 |
| 316 | 英迪格酒店及文旅体验街区(原科举博物馆二期) |
| 317 | 中冶和记洋行 |
| 318 | 明基健康产业园 |
| 319 | 燕子矶老镇 |
| 320 | 周处读书台“山水人文苑” |
| 321 | 梅云乡村旅游示范区建设 |
| (三)现代物流产业(7个) | |
| 322 | 南京江北农副产品批发交易市场一期 |
| 323 | 经开区跨境产业园 |
| 324 | 南京空港智能骨干网二期 |
| 325 | 南京空港盒马鲜生供应链 |
| 326 | 南京内河港高淳港区固城物流集疏运产业基地 |
| 327 | 吉祥航空江苏运营基地 |
| 328 | 南京粮食应急保供中心 |
| (四)服务业载体及其他(23个) | |
| 329 | 五桥水资源科技综合体 |
| 330 | 雨花数字城法律智慧服务产业园 |
| 331 | 南京高技能人才培训基地 |
| 332 | 苏交科国际生态科技产业园 |
| 333 | 华能立信数字经济创新中心 |
| 334 | 中航科技城-航空产业城 |
| 335 | 铁北创新产业总部经济示范园 |
| 336 | 麒麟人工智能产业园C、D区 |
| 337 | 南京中芬合作交流中心 |
| 338 | 天安溧水幸庄科技产业园 |
| 339 | 龙华智谷 |
| 340 | IC集成电路研创园 |
| 341 | 中能建南京能源科技产业园 |
| 342 | 智能制造产业园中山湖创新社区 |
| 343 | 五星控股产业园 |
| 344 | 未来出行产业园 |
| 345 | 经开国资公司总部基地 |
| 346 | 软件谷智慧城市产业基地 |
| 347 | 盛恒达科技产业园 |
| 348 | 秣陵节能环保研发中心D、E栋 |
| 349 | 律政产业服务园 |
| 350 | 南京综合保税区片区提升 |
| 351 | 智汇数字基地 |
| 四、基础设施与社会民生项目(64个) | |
| (一)交通及市政基础设施类(36个) | |
| 轨道交通(11个) | |
| 352 | 5号线工程 |
| 353 | 7号线工程 |
| 354 | 6号线工程 |
| 355 | 11号线一期工程 |
| 356 | 9号线一期工程 |
| 357 | 南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段) |
| 358 | 南京至仪征线(含扬州延伸线)市域(郊)铁路一期工程(南京段) |
| 359 | 10号线二期工程 |
| 360 | 4号线二期工程 |
| 361 | 南京至滁河市域(郊)铁路 |
| 362 | 3号线三期工程 |
| 过江通道(4个) | |
| 363 | 上元门过江通道工程 |
| 364 | 建宁西路过江通道工程 |
| 365 | 仙新路过江通道工程 |
| 366 | 龙潭过江通道 |
| 铁路、公路、水运、机场设施等(12个) | |
| 367 | 南京港龙潭港区七期工程 |
| 368 | 宁淮城际铁路 |
| 369 | 北沿江高铁 |
| 370 | 126省道改扩建工程 |
| 371 | 宁芜铁路扩能改造工程 |
| 372 | 356省道浦口西江路至苏皖省界段 |
| 373 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 |
| 374 | 204省道溧水段一期改扩建工程 |
| 375 | 501省道六合雄州至西坝港区公路 |
| 376 | 南京至滁州高速公路江苏段 |
| 377 | 338省道雨花台区段改扩建工程 |
| 378 | 312国道七乡河至宁镇界段建设工程 |
| 城市道路及市政设施等(9个) | |
| 379 | 南京北站综合客运枢纽 |
| 380 | 南京江北新区中心区地下空间地铁近期线结构空腔等配套工程 |
| 381 | 秦淮新河水利枢纽改扩建工程 |
| 382 | 江北新区中心区地下空间一期、二期工程 |
| 383 | 建宁西路过江通道江南连接线—主线隧道东延工程 |
| 384 | 惠民大道综合改造工程 |
| 385 | 南京西站地区铁路机辆设施搬迁 |
| 386 | 南京市主城区老旧供水管网改造 |
| 387 | 南京仙林污水处理厂异地扩建(东阳城市污水处理厂)工程 |
| (二)能源及生态环保设施(4个) | |
| 388 | 大唐南电燃气轮机创新发展示范工程二号机组 |
| 389 | 南京溧水200MW/400MWh共享储能电站及瀚舟华东总部基地 |
| 390 | 2024年电网建设重点工程 |
| 391 | 金陵石化“近零”排放改造 |
| (三)保障性住房(含公共租赁房)(5个) | |
| 392 | 绿洲保障房 |
| 393 | 百水保障房 |
| 394 | 孟北保障房 |
| 395 | 江北新区人才公寓 |
| 396 | 中新南京生态科技岛经济适用房 |
| (四)社会民生类(19个) | |
| 学校(12个) | |
| 397 | 新华教育集团江苏职业教育产业园 |
| 398 | 南京航空航天大学江北新区国际校区 |
| 399 | 南京林业大学溧水校区 |
| 400 | 南京农业大学江北校区 |
| 401 | 南京航空航天大学金城学院高淳校区 |
| 402 | 南京理工大学紫金学院高淳校区 |
| 403 | 苏州科技大学天平学院高淳新校区 |
| 404 | 二十九中新校区工程 |
| 405 | 南京中华中等专业学校改扩建 |
| 406 | 南京大学大数据与军民融合研发中心及配套工程 |
| 407 | 南师附中邺城教育集团南部中学 |
| 408 | 南京师范大学创新港及配套工程 |
| 医疗(4个) | |
| 409 | 燕子矶新城医院 |
| 410 | 江苏省妇幼保健院总部及扩建工程 |
| 411 | 江苏省人民医院浦口分院(南京市浦口区中心医院)三期 |
| 412 | 南京鼓楼国际医院二期 |
| 文化及其他(3个) | |
| 413 | 沙洲停保楼 |
| 414 | 燕子矶新城体育公园 |
| 415 | 迎宾数字生活馆 |
| 第二部分前期项目(35个) | |
| 一、产业类(28个) | |
| 416 | 扬子石化乙烯技术升级重构及下游新材料一体化 |
| 417 | 金陵船厂地块 |
| 418 | LG新能源圆柱型电池四期二阶段 |
| 419 | 扬子石化绿色低碳芳烃提质升级 |
| 420 | 新街口商务商贸大厦 |
| 421 | 南京易咖智车城市服务机器人智能制造工厂 |
| 422 | 中船麦基嘉船舶装备研发制造基地 |
| 423 | 国创中心二期 |
| 424 | 粤浦南京未来云中心 |
| 425 | 埃斯顿机器人及智能装备产业园 |
| 426 | 南京中汽创智新能源智能网联汽车产业化 |
| 427 | 宝武算力中心 |
| 428 | 六合循环经济产业园 |
| 429 | 宝武镁业年产6万吨镁、铝合金压铸 |
| 430 | 南京长江国际航运服务中心-商埠街地块 |
| 431 | 菲尼克斯精益智能示范工厂 |
| 432 | 中交智慧港 |
| 433 | 生态环境部南京环境科学研究所创新中心 |
| 434 | 音飞智能装备产业园 |
| 435 | 天隆寺地块产业基地 |
| 436 | 中海外马群智荟高新科技园(二期) |
| 437 | 海发·三宝长三角新动能产业基地 |
| 438 | 奥托立夫研发技术中心 |
| 439 | 华如科技防务总部及元宇宙创新研发平台 |
| 440 | 安徽电气智能制造产业园 |
| 441 | 南京证券数字业务创新中心 |
| 442 | 大报恩寺遗址公园二期黄泥塘地块 |
| 443 | 牛首山人工智能产业园二期 |
| 二、基础设施和社会民生类(7个) | |
| 444 | 南京禄口国际机场三期工程 |
| 445 | 六合冶山抽水蓄能电站 |
| 446 | 南京秦淮东河一期工程 |
| 447 | 北京协和医学院南京医院国家皮肤病医学中心(一期) |
| 448 | 南京市主城区给排水净化设施工程 |
| 449 | 南京博物院南院 |
| 450 | 明故宫遗址保护与展示工程 |
附件下载
我要申报