附件:重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平
2023年10月26日
号 | 产品名称 | 能效指标 | 单位 | 分类 | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 参考标准 | ||||||||
1 | 工业锅炉 | 热效率 | 百分之 | 层状燃烧锅炉 | 烟煤 | II类 | 锅炉蒸发量≤20吨/小时(或热功率≤14兆瓦) | 85 | 82 | 80 | 工业锅炉能效限定值及能效等级(GB24500-2020) | |||||
锅炉蒸发量>20吨/小时(或热功率>14兆瓦) | 86 | 83 | 81 | |||||||||||||
III类 | 锅炉蒸发量≤20吨/小时(或热功率≤14兆瓦) | 87 | 84 | 82 | ||||||||||||
锅炉蒸发量>20吨/小时(或热功率>14兆瓦) | 89 | 86 | 84 | |||||||||||||
贫煤 | 锅炉蒸发量≤20吨/小时(或热功率≤14兆瓦) | 85 | 82 | 80 | ||||||||||||
锅炉蒸发量>20吨/小时(或热功率>14兆瓦) | 86 | 83 | 81 | |||||||||||||
无烟煤 | II类 | 锅炉蒸发量≤20吨/小时(或热功率≤14兆瓦) | 85 | 82 | 80 | |||||||||||
锅炉蒸发量>20吨/小时(或热功率>14兆瓦) | 86 | 83 | 81 | |||||||||||||
III类 | 锅炉蒸发量≤20吨/小时(或热功率≤14兆瓦) | 85 | 82 | 80 | ||||||||||||
锅炉蒸发量>20吨/小时(或热功率>14兆瓦) | 86 | 83 | 81 | |||||||||||||
褐煤 | 锅炉蒸发量≤20吨/小时(或热功率≤14兆瓦) | 85 | 82 | 80 | ||||||||||||
锅炉蒸发量>20吨/小时(或热功率>14兆瓦) | 87 | 84 | 82 | |||||||||||||
流化床燃烧锅炉 | 烟煤 | I类 | 89 | 85 | 82 | |||||||||||
II类 | 90 | 89 | 86 | |||||||||||||
III类 | 91 | 90 | 88 | |||||||||||||
贫煤 | 90 | 88 | 86 | |||||||||||||
无烟煤 | II类 | 89 | 88 | 86 | ||||||||||||
III类 | 90 | 88 | 86 | |||||||||||||
褐煤 | 91 | 89 | 86 | |||||||||||||
生物质锅炉 | 生物质 | 锅炉蒸发量≤10吨/小时(或热功率≤7兆瓦) | 88 | 84 | 80 | |||||||||||
锅炉蒸发量>10吨/小时(或热功率>7兆瓦) | 91 | 88 | 86 | |||||||||||||
室燃烧锅炉 | 天然气 (a燃气冷凝锅炉额定工况下各能效等级热效率值。 b按燃料收到基高位发热量计算的热效率。) | 96 | 103a(93b) | 94 | 101a(91b) | 92 | 98a(88b) | |||||||||
燃油 | 95 | 93 | 90 | |||||||||||||
煤 | 92 | 90 | 88 | |||||||||||||
电锅炉 | 电力 | 97 | ||||||||||||||
2 | 电机(三相异步电动机) | 效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 电动机能效限定值及能效等级(GB18613-2020) | ||||||||
3 | 电机(永磁同步电动机) | 效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 永磁同步电动机能效限定值及能效等级 (GB 30253-2013) | ||||||||
4 | 电机(高压三相笼型异步电动机) | 效率 | 百分之 | 6千伏电压等级/额定功率220千瓦〜25 000千瓦 | 冷却方式ICO1、IC11、IC21、IC31、IC81W;极数为2极〜12极,连续工作制(S1)的立式、卧式电动机和隔爆型电动机 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级 | |||||||
10千伏电压等级/额定功率220千瓦〜22400千瓦 | 冷却方式IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W;极数为2极〜12极,连续工作制(S1)的立式、卧式电动机和隔爆型电动机 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | ||||||||||||
6千伏电压等级/额定功率185千瓦〜25 00千瓦 | 冷却方式IC611、IC616、IC511、IC516;极数为2极〜12极,连续工作制(S1)的立式、卧式电动机和隔爆型电动机 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | ||||||||||||
6千伏电压等级/额定功率160千瓦〜1600千瓦 | 冷却方式IC411;极数为2极〜12极,连续工作制(S1)的立式、卧式电动机和隔爆型电动机 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | ||||||||||||
5 | 电力变压器 | 空载损耗、负载损耗 | 千瓦或瓦 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 电力变压器能效限定值及能效等级 | ||||||||
6 | 泵(小型潜水电泵) | 泵效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 潜水电泵能效限定值及能效等级 | ||||||||
7 | 泵(大中型潜水电泵) | 泵效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 潜水电泵能效限定值及能效等级 | ||||||||
8 | 泵(污水污物潜水电泵) | 泵效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 潜水电泵能效限定值及能效等级 | ||||||||
9 | 泵(井用潜水泵) | 泵效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 潜水电泵能效限定值及能效等级(GB 32030-2022) | ||||||||
10 | 泵(混流潜水泵) | 泵效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 潜水电泵能效限定值及能效等级(GB 32030-2022) | ||||||||
11 | 泵(石油化工离心泵) | 泵效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 石油化工离心泵能效限定值及能效等级(GB 32284-2015) | ||||||||
12 | 风机(单级双支撑低速离心鼓风机) | 多变效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值(GB 28381-2012) | ||||||||
13 | 风机(多级低速离心鼓风机) | 多变效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值(GB 28381-2012) | ||||||||
14 | 风机(单级双支撑高速离心鼓风机(包括双进气的单侧叶轮)) | 多变效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值(GB 28381-2012) | ||||||||
15 | 风机(多级高速离心鼓风机) | 多变效率 | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 离心鼓风机能效限定值及节能评价值(GB 28381-2012) | ||||||||
16 | 风机(通风机) | 效率(ηr或ηe) | 百分之 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 通风机能效限定值及能效等级(GB 19761-2020) | ||||||||
17 | 照明(LED筒灯) | 光效 | 流明每瓦 | 额定率>5瓦 | CCT<3500开尔文 | 110 | 90 | 70 | 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级(GB 30255-2019) | |||||||
CCT≥3500开尔文 | 120 | 95 | 75 | |||||||||||||
18 | 照明(非定向自镇流LED灯) | 光效 | 流明每瓦 | 半配光/准全配光 | CCT<3500开尔文 | 110 | 90 | 70 | 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级(GB 30255-2019) | |||||||
CCT≥3500开尔文 | 120 | 100 | 75 | |||||||||||||
19 | 照明(道路和隧道照明用LED灯具) | 光效 | 流明每瓦 | 额定功率≤60瓦 | CCT<3500开尔文 | 155 | 115 | 95 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 (GB 37478-2019) | |||||||
3500开尔文≤CCT≤ 5000开尔文 | 160 | 120 | 100 | |||||||||||||
额定功率>60瓦 | CCT<3500开尔文 | 160 | 120 | 100 | ||||||||||||
3500开尔文≤CCT≤ 5000开尔文 | 165 | 125 | 105 | |||||||||||||
20 | 空压机(容积式空气压缩机) | 机组比功率 | 千瓦分每立方米 | 同能效标准分类 | 能效1级 | 能效2级 | 能效3级 | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级(GB 19153-2019) | ||||||||
21 | 制冷设备(远置冷凝机组冷藏陈列柜) | 能效指数(η) | 百分之 | ≤35% | ≤65% | ≤100% | 商用制冷器具能效限定值及能效等级第1部分:远置冷凝机组冷藏陈列柜(GB 26920.1-2011) | |||||||||
22 | 制冷设备(溴化锂吸收式冷水机组蒸汽型机组) | 单位冷量蒸汽耗量 | 千克每千瓦时 | 饱和蒸汽0.4兆帕 | 1.12 | 1.19 | 1.40 | 溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级(GB 29540—2013) | ||||||||
饱和蒸汽0.6兆帕 | 1.05 | 1.11 | 1.31 | |||||||||||||
饱和蒸汽0.8兆帕 | 1.02 | 1.09 | 1.28 | |||||||||||||
23 | 制冷设备(溴化锂吸收式冷水机组直燃型机组) | 性能系数COP | 瓦/瓦 | / | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级(GB 29540—2013) | ||||||||
24 | 制冷设备(低环境温度空气源热泵(冷水)机组) | 综合部分负荷性能系数(IPLV(H)) | 瓦每瓦 | H≤35千瓦(或CC≤50千瓦) | 额定出水温度35摄氏度 | 3.60 | 3.20 | 3.00 | 低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级(GB 37480-2019) | |||||||
额定出水温度41摄氏度 | 3.40 | 2.80 | 2.60 | |||||||||||||
额定出水温度55摄氏度 | 2.30 | 1.90 | 1.70 | |||||||||||||
25 | 制冷设备(冷水机组) | 综合部分负荷性能系数 (IPLV) | 瓦每瓦 | 风冷式或蒸发冷却式 | CC≤50千瓦 | 4.00 | 3.60 | 2.80 | 冷水机组能效限定值及能效等级 (GB 19577-2015) | |||||||
CC>50千瓦 | 4.50 | 3.70 | 2.90 | |||||||||||||
水冷式 | CC≤528千瓦 | 8.00 | 6.30 | 5.00 | ||||||||||||
528千瓦<CC≤1163千瓦 | 8.80 | 7.00 | 5.50 | |||||||||||||
CC>1163千瓦 | 9.50 | 7.60 | 5.90 | |||||||||||||
26 | 空调(房间空气调节器) | 全年能源消耗效率(APF) | 瓦时每瓦时 | 热泵型转速可控型 | CC≤4500瓦 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 房间空气调节器能效限定值及能效等级 (GB 21455-2019) | |||||||
4500瓦<cc≤7100< font="">瓦 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | |||||||||||||
7100瓦<cc≤14000< font="">瓦 | 4.60 | 3.70 | 3.30 | |||||||||||||
27 | 空调(单元式空气调节机) | 制冷季节能效比(SEER) | 瓦时每瓦时 | 风冷式单冷型 | 7000瓦≤CC≤ 14000瓦 | 5.00 | 3.80 | 2.90 | 单元式空气调节机能效限定值及能效等级(GB 19576-2019) | |||||||
CC>14000瓦 | 4.60 | 3.00 | 2.70 | |||||||||||||
全年能源消耗效率(APF) | 瓦时每瓦时 | 风冷式热泵型 | 7000瓦≤CC≤ 14000瓦 | 4.00 | 3.10 | 2.70 | ||||||||||
CC>14000瓦 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | |||||||||||||
能效比(COP) | 瓦每瓦 | 通讯基站用单元式空气调 节机 | 3.60 | 3.00 | 2.80 | |||||||||||
28 | 空调(多联式空调(热泵)机组) | 全年能源消耗效率(APF) | 瓦时每瓦时 | 风冷式热泵型 | CC≤14000瓦 | 5.60 | 4.40 | 3.60 | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级(GB 21454-2021) | |||||||
14000瓦<CC≤28000瓦 | 5.40 | 4.30 | 3.50 | |||||||||||||
28000瓦<CC≤50000瓦 | 5.20 | 4.20 | 3.40 | |||||||||||||
50000瓦<CC≤68000瓦 | 4.80 | 4.00 | 3.30 | |||||||||||||
CC>68000瓦 | 4.60 | 3.80 | 3.20 | |||||||||||||
29 | 热泵热水机(器) | 性能系数(COP) | 瓦每瓦 | 普通型 | 一次加热、循环加热式 | 4.8 | 4.40 | 3.70 | 热泵热水机(器)能效限定值及能效等级(GB 29541-2013) | |||||||
静态加热式 | 4.3 | 4.00 | 3.40 | |||||||||||||
30 | 家用电冰箱 | 综合能效指数 (ηt) | 百分之 | 冷藏冷冻箱 | ≤30% | ≤60% | ≤90% | 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级(GB 12021.2-2015) | ||||||||
标准能效指数 (ηs) | 百分之 | 葡萄酒储藏柜 | ≤40% | ≤70% | ≤100% | |||||||||||
标准能效指数 (ηs) | 百分之 | 卧式冷藏冷冻柜 | ≤25% | ≤45% | ≤75% | |||||||||||
标准能效指数 (ηs) | 百分之 | 卧式冷冻箱(柜) | ≤30% | ≤55% | ≤85% | |||||||||||
31 | 空气净化器 | 能效比 | 立方米每瓦时 | I类 | 16.00 | 10.00 | 3.50 | 空气净化器能效限定值及能效等级(GB 36893-2018) | ||||||||
II类 | 14.00 | 8.00 | 3.50 | |||||||||||||
32 | 储水式电热水器 | 24小时固有能耗系数(ε) | — | — | ≤0.55 | ≤0.7 | ≤0.9 | 储水式电热水器能效限定值及能效等级(GB 21519-2008) | ||||||||
33 | 电动洗衣机 | 单位功效耗 电量(Ee) | 千瓦时每周期公斤 | 波轮 | ≤0.011 | ≤0.012 | ≤0.022 | 电动洗衣机能效水效限定值及等级(GB 12021.4-201) | ||||||||
滚筒 | ≤0.070 | ≤0.110 | ≤0.190 | |||||||||||||
34 | 家用燃气灶具 | 热效率(η) | 百分之 | 台式 | 68 | 64 | 大气式:58 红外线:60 | 家用燃气灶具能效限定值及能效等级(GB 30720-2014) | ||||||||
嵌入式 | 72 | 64 | 大气式:55 红外线:57 | |||||||||||||
集成灶 | 66 | 62 | 大气式:53 红外线:55 |
附件下载
我要申报