根据《成都市市场监督管理局关于规范使用2024年度“个转企”财政激励资金的通知》(成市监办〔2025〕137号)及《四川天府新区智慧城市运行局2024年“个转企”财政激励资金兑付方案》(川天智城运〔2025〕30号),四川天府新区智慧城市运行局已对四川天府新区2024年“个转企”经营主体完成了信息确认,经与2024年“个转企”经营主体逐一联系,形成了《四川天府新区2024年“个转企”经营主体确认领取激励资金情况表》,现将确认情况予以公示,如有异议,请自公示之日起10个工作日内,向四川天府新区智慧城市运行局反映。公示期(10个工作日):2025年11月14日至2024年11月27日。
联系电话:028-68381038
联系地址:四川省成都市天府新区科学城北路东段2024号
附件:四川天府新区2024年“个转企”经营主体确认领取激励资金情况表
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 目前登记状态 | 转企时间 | 是否确认领取 | 拟激励金额(元) | 备注 |
| 1 | 成都乐境咨询服务有限公司 | 92510100MAC8PAP764 | 存续 | 2024/3/12 | 是 | 6000 | |
| 2 | 四川天府新区湖小馆餐饮管理有限公司 | 92510100MACQ4RAW39 | 存续 | 2024/3/20 | 是 | 6000 | |
| 3 | 成都天府新区志东诊所有限责任公司 | 92510100MA6CDUCE23 | 存续 | 2024/3/26 | 是 | 6000 | |
| 4 | 成都天府新区康聚诊所有限公司 | 92510100MACT2YE910 | 存续 | 2024/4/17 | 是 | 6000 | |
| 5 | 成都顺心顺意房地产经纪有限公司 | 92510100MA65N2RD1P | 存续 | 2024/4/22 | 是 | 6000 | |
| 6 | 成都海哥好宅文化传媒有限公司 | 92510100MA681A5U50 | 存续 | 2024/5/7 | 是 | 6000 | |
| (现名称:成都嘉禾嘉文化传媒有限公司) | |||||||
| 7 | 成都华阳彤发堂美发有限公司 | 92510100MAC7BXL09Y | 存续 | 2024/5/31 | 是 | 6000 | |
| 8 | 四川尚绘体育用品有限公司 | 92510100MACXHELB3J | 存续 | 2024/10/8 | 是 | 6000 | |
| 9 | 成都明荣生商贸有限公司 | 92510100MA67RAT03C | 存续 | 2024/11/20 | 是 | 6000 | |
| 10 | 成都海丽鑫灵商贸有限公司 | 92510100MA62NPRW7R | 存续 | 2024/12/6 | 是 | 6000 | |
| 11 | 四川天府新区同治龙窑文化旅游发展有限公司 | 92510100MADEPN66X6 | 存续 | 2024/12/17 | 是 | 6000 | |
| 12 | 四川鑫元达科技有限公司 | 92510100L29490632M | 存续 | 2024/12/26 | 是 | 6000 | |
| 13 | 成都锦蓉易通商贸有限公司 | 92510100MAE37PBW3X | 注销 | 2024/11/11 | 否 | / | 已注销。 |
| 14 | 成都西筱厨餐饮有限责任公司 | 92510100MACTQYC49J | 存续 | 2024/7/30 | 否 | / | 税务已注销。 |
| 15 | 四川祥顺开拓贸易有限公司 | 92510100MA6C9AY87Q | 存续 | 2024/1/9 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 16 | 四川爱春商贸有限公司 | 92510100MA68YLH30L | 存续 | 2024/4/12 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 17 | 四川思珂科技有限公司 | 92510100MA6BA31T40 | 存续 | 2024/6/3 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 18 | 成都赖群英医疗器械有限公司 | 92510100MA63YXFT91 | 存续 | 2024/7/11 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 19 | 四川鼎盛知行供应链管理有限公司 | 92510100MA65T8KP4K | 存续 | 2024/8/15 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 20 | 成都万安优丞电动车销售有限公司 | 92510100MA63HRGL03 | 存续 | 2024/9/25 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 21 | 成都笃行智远科技有限公司 | 92510100MAD88LX5XM | 存续 | 2024/10/10 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 22 | 成都伊麦佳餐饮管理有限公司 | 92510100MA6BRWLF9Q | 存续 | 2024/11/18 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 23 | 成都丽景昇门窗安装有限公司 | 92510100MACDP0672U | 存续 | 2024/12/23 | 否 | / | 明确拒绝领取。 |
| 24 | 四川天府新区万安山原餐饮服务有限公司 | 92510100MA67616P2B | 存续 | 2024/1/9 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 25 | 四川木尚缘美容美发有限公司 | 92510100MABQUK5Y92 | 存续 | 2024/2/21 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 26 | 四川一品嘉韵餐饮管理有限公司 | 92510100MAC2QM7U29 | 存续 | 2024/3/1 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 27 | 成都壹客家酒店有限公司 | 92510100MA65REFN16 | 存续 | 2024/3/12 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 28 | 成都恒鑫昌源商贸有限公司 | 92510100MAD0L2393U | 存续 | 2024/4/29 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 29 | 成都市九丰餐饮有限责任公司 | 92510100MACEUTNX0L | 存续 | 2024/4/30 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 30 | 成都诚达信电器销售有限公司 | 92510100MA65JKGH1L | 存续 | 2024/5/11 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 31 | 四川泓润康视力健康咨询有限公司 | 92510100MAD4GKRT5N | 存续 | 2024/6/3 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 32 | 成都泽景诚科技有限公司 | 92510100MA7FCMDYXP | 存续 | 2024/6/4 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 33 | 四川天府新区爱恩多动物医院有限公司 | 92510100MA6BM4G940 | 存续 | 2024/7/19 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 34 | 成都市启迪新程商贸有限公司 | 92510100MA663AT874 | 存续 | 2024/7/26 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 35 | 成都天府新区蒋乐家骨科诊所有限公司 | 92510100L32172942M | 存续 | 2024/8/14 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 36 | 四川旭雅企业管理咨询有限责任公司 | 92510100MACX5PJ80Y | 存续 | 2024/9/13 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 37 | 成都阿克哈野骑农业发展有限公司 | 92510100MA6911FP43 | 存续 | 2024/10/17 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
| 38 | 成都心铖则灵教育咨询有限公司 | 92510100MACXK30U1B | 存续 | 2024/11/14 | 否 | / | 未提供对公账户信息视为放弃领取。 |
附件下载
我要申报