请认定为重庆市企业技术中心所在企业接此通知后,按照《重庆市企业技术中心认定管理办法》有关要求,进一步加强企业技术中心管理,不断完善企业技术中心的运行机制和激励机制,努力提高企业技术创新能力,支撑我市建设国家重要先进制造业中心和具有全国影响力的科技创新中心,更好带动经济社会高质量发展。
序号 | 企业名称 | 主管部门 |
| (所属区县) | ||
| 1 | 三一重机(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 2 | 美尔森石墨工业(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 3 | 广电计量检测(重庆)有限公司 | 两江新区 |
| 4 | 重庆凯测试验设备股份有限公司 | 两江新区 |
| 5 | 重庆渝江新高模具有限公司 | 两江新区 |
| 6 | 中汽院新能源科技有限公司 | 两江新区 |
| 7 | 重庆门里科技有限公司 | 两江新区 |
| 8 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 | 两江新区 |
| 9 | 重庆力帆内燃机有限公司 | 两江新区 |
| 10 | 重庆桂诺光电科技有限公司 | 两江新区 |
| 11 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 两江新区 |
| 12 | 重庆云潼科技有限公司 | 两江新区 |
| 13 | 重庆凌达压缩机有限公司 | 两江新区 |
| 14 | 重庆市交通工程质量检测有限公司 | 两江新区 |
| 15 | 重庆飞驰汽车系统有限公司 | 两江新区 |
| 16 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 两江新区 |
| 17 | 重庆吉江环保产业集团有限公司 | 两江新区 |
| 18 | 重庆渝电质量检测有限公司 | 两江新区 |
| 19 | 重庆市维都利新能源有限公司 | 万州区 |
| 20 | 重庆国丰实业有限公司 | 涪陵区 |
| 21 | 重庆宝篆新材料科技有限公司 | 涪陵区 |
| 22 | 重庆江陶科技有限公司 | 涪陵区 |
| 23 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 渝中区 |
| 24 | 重庆嗨客网络科技有限公司 | 渝中区 |
| 25 | 重庆风渡新材料有限公司 | 大渡口区 |
| 26 | 重庆利德工业制造有限公司 | 大渡口区 |
| 27 | 重庆软江图灵人工智能科技有限公司 | 江北区 |
| 28 | 重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司 | 沙坪坝区 |
| 29 | 重庆臻宝半导体材料有限公司 | 九龙坡区 |
| 30 | 辉腾能源集团股份有限公司 | 九龙坡区 |
| 31 | 重庆中电自能科技有限公司 | 九龙坡区 |
| 32 | 重庆渝隆环保有限公司 | 九龙坡区 |
| 33 | 重庆集诚汽车电子有限责任公司 | 南岸区 |
| 34 | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | 南岸区 |
| 35 | 重庆云辑数字科技有限责任公司 | 南岸区 |
| 36 | 卡斯马汽车系统(重庆)有限公司 | 北碚区 |
| 37 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 北碚区 |
| 38 | 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 | 北碚区 |
| 39 | 重庆宏美制冷设备有限公司 | 北碚区 |
| 40 | 重庆川仪调节阀有限公司 | 北碚区 |
| 41 | 大明电子(重庆)有限公司 | 渝北区 |
| 42 | 重庆强力模具厂 | 渝北区 |
| 43 | 重庆明天机械有限公司 | 渝北区 |
| 44 | 重庆欧盼科技发展有限公司 | 渝北区 |
| 45 | 国器智眸(重庆)科技有限公司 | 渝北区 |
| 46 | 重庆衍数自动化设备有限公司 | 渝北区 |
| 47 | 重庆渝环生物能源有限公司 | 渝北区 |
| 48 | 重庆吉力芸峰电机有限公司 | 巴南区 |
| 49 | 重庆汉朗精工科技有限公司 | 巴南区 |
| 50 | 重庆界石仪表有限公司 | 巴南区 |
| 51 | 重庆中润新材料股份有限公司 | 长寿区 |
| 52 | 重庆建设传动科技有限公司 | 江津区 |
| 53 | 重庆智茂机械制造有限公司 | 江津区 |
| 54 | 重庆标能瑞源储能技术研究院有限公司 | 江津区 |
| 55 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 合川区 |
| 56 | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 合川区 |
| 57 | 重庆合川发电有限公司 | 合川区 |
| 58 | 重庆牧哥食品有限公司 | 合川区 |
| 59 | 信义玻璃(重庆)有限公司 | 永川区 |
| 60 | 泰石节能(重庆)有限公司 | 永川区 |
| 61 | 重庆雅迪科技有限公司 | 永川区 |
| 62 | 重庆康世德源科技实业有限公司 | 南川区 |
| 63 | 重庆金瑞图环保科技有限公司 | 南川区 |
| 64 | 重庆渝创新材料有限公司 | 綦江区 |
| 65 | 重庆炙焱动力制造有限公司 | 綦江区 |
| 66 | 重庆宇海科技有限公司 | 大足区 |
| 67 | 辰致科技有限公司 | 璧山区 |
| 68 | 重庆旺德福机械有限公司 | 璧山区 |
| 69 | 重庆兴富吉实业有限公司 | 璧山区 |
| 70 | 重庆臻风科技有限公司 | 璧山区 |
| 71 | 重庆丰东金属表面处理有限公司 | 璧山区 |
| 72 | 重庆希尔康血液净化器材研发有限公司 | 璧山区 |
| 73 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司 | 铜梁区 |
| 74 | 重庆红岩方大汽车悬架有限公司 | 铜梁区 |
| 75 | 新连刚电子科技(重庆)有限公司 | 铜梁区 |
| 76 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 铜梁区 |
| 77 | 重庆锦瑜电子股份有限公司 | 荣昌区 |
| 78 | 重庆市和鑫达电子有限公司 | 荣昌区 |
| 79 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 丰都县 |
| 80 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 垫江县 |
| 81 | 中煤科工重庆工程技术有限公司 | 西部科学城 |
| 重庆高新区 | ||
| 82 | 中信科智联科技有限公司 | 西部科学城 |
| 重庆高新区 | ||
| 83 | 国芯微(重庆)科技有限公司 | 西部科学城 |
| 重庆高新区 | ||
| 84 | 重庆云铭科技股份有限公司 | 万盛经开区 |
附件下载
我要申报