2.有效期内省级水效“领跑者”名单
钢铁行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量 | 水重复利用率(%) | |||
(m3/t) | ||||
1 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 0.87 | 98.3 | 青岛 |
2 | 石横特钢集团有限公司 | 2.06 | 98.98 | 泰安 |
3 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 2.26 | 98.78 | 日照 |
造纸行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量 | 水重复利用率(%) | |||
(m3/t) | ||||
4 | 维达纸业(山东)有限公司 | 3.82 | 89.3 | 济南 |
5 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 漂白化学木浆17.04 | 95.98 | 日照 |
白纸板7.78 | ||||
未涂布印刷书写纸7.15 | ||||
生活用纸7.11 | ||||
6 | 山东坤昇环保科技有限公司 | 10.42 | 94.8 | 聊城 |
氯碱行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量(m3/t) | 水重复利用率(%) | |||
7 | 潍坊亚星新材料有限公司 | 4.39 | 98.36 | 潍坊 |
船舶制造行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量(m3/t) | 水重复利用率(%) | |||
8 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 0.37 | 89 | 青岛 |
9 | 招商局工业集团威海船舶有限公司 | 1.78 | 93.5 | 威海 |
石油炼制行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量(m3/t) | 水重复利用率(%) | |||
10 | 山东京博石油化工有限公司 | 0.57 | 97.78 | 滨州 |
11 | 山东京阳科技股份有限公司 | 0.85 | 98.19 | 滨州 |
现代煤化工行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量(m3/t) | 水重复利用率(%) | |||
12 | 联泓(山东)化学有限公司 | 9.71 | 98.12 | 枣庄 |
序号 | 所在市 | 企业名称 | 重点行业 | 有效期至 |
1 | 临沂 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 钢铁行业 | 2026年8月5日 |
2 | 潍坊 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 钢铁行业 | 2026年8月5日 |
3 | 东营 | 山东天弘化学有限公司 | 石油炼制行业 | 2026年8月5日 |
4 | 东营 | 山东金岭新材料有限公司 | 氯碱行业 | 2026年8月5日 |
5 | 青岛 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 氯碱行业 | 2026年8月5日 |
6 | 滨州 | 滨化集团股份有限公司 | 氯碱行业 | 2026年8月5日 |
7 | 滨州 | 华纺股份有限公司 | 纺织染整行业 | 2026年8月5日 |
8 | 淄博 | 山东恒利纺织科技有限公司 | 纺织染整行业 | 2026年8月5日 |
9 | 淄博 | 淄博永丰环保科技有限公司 | 造纸行业 | 2026年8月5日 |
10 | 德州 | 德州泰鼎新材料科技有限公司 | 造纸行业 | 2026年8月5日 |
11 | 潍坊 | 潍坊恒联特种纸有限公司 | 造纸行业 | 2026年8月5日 |
12 | 潍坊 | 山东恒安纸业有限公司 | 造纸行业 | 2026年8月5日 |
13 | 德州 | 汇胜集团平原纸业有限公司 | 造纸行业 | 2026年8月5日 |
14 | 菏泽 | 青岛啤酒(菏泽)有限公司 | 啤酒行业 | 2026年8月5日 |
15 | 枣庄 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 | 啤酒行业 | 2026年8月5日 |
16 | 济南 | 青岛啤酒(济南)有限公司 | 啤酒行业 | 2026年8月5日 |
17 | 聊城 | 山东信发华信铝业有限公司 | 电解铝行业 | 2026年8月5日 |
附件下载
我要申报