各区县经信部门要加强对中小企业技术研发中心的指导和管理,各中小企业技术研发中心要加大研发投入,不断提升企业创新能力,推动高质量发展。
序号 | 申报单位名称 | 区县 |
1 | 重庆江东机械有限责任公司 | 万州区 |
2 | 重庆大全泰来电气有限公司 | 万州区 |
3 | 重庆友友利鸿玻璃有限公司 | 万州区 |
4 | 中交一公局重庆建筑科技有限公司 | 万州区 |
5 | 重庆厚捷制药有限公司 | 万州区 |
6 | 重庆京穗船舶制造有限公司 | 万州区 |
7 | 重庆壹永科技集团有限公司 | 渝中区 |
8 | 重庆和利时智能技术有限公司 | 渝中区 |
9 | 重庆药品交易所股份有限公司 | 渝中区 |
10 | 汉沙数字科技集团有限公司 | 渝中区 |
11 | 重庆市渝发水利科学研究院有限公司 | 渝中区 |
12 | 重庆德润新邦环境修复有限公司 | 大渡口区 |
13 | 重庆华美电力设备有限责任公司 | 大渡口区 |
14 | 重庆巽诺科技有限公司 | 大渡口区 |
15 | 重庆路科公路养护有限公司 | 大渡口区 |
16 | 重庆川卓环境科技有限公司 | 江北区 |
17 | 重庆沪天化化工(集团)有限责任公司 | 江北区 |
18 | 重庆市重科理化计量中心有限公司 | 江北区 |
19 | 重庆数达信息安全技术有限公司 | 江北区 |
20 | 重庆碳管家科技有限公司 | 江北区 |
21 | 中地装(重庆)地质装备有限公司 | 沙坪坝区 |
22 | 重庆御芯微信息技术有限公司 | 沙坪坝区 |
23 | 重庆前卫无线技术有限公司 | 沙坪坝区 |
24 | 重庆世森医药科技有限公司 | 九龙坡区 |
25 | 重庆博络科技有限公司 | 九龙坡区 |
26 | 中冶建工集团重庆混凝土工程有限公司 | 九龙坡区 |
27 | 重庆传晟酷德大数据科技有限公司 | 九龙坡区 |
28 | 辉腾能源集团股份有限公司 | 九龙坡区 |
29 | 重庆中煜华资工程技术有限公司 | 九龙坡区 |
30 | 重庆华云气象科技开发有限公司 | 九龙坡区 |
31 | 重庆大有表面技术有限公司 | 九龙坡区 |
32 | 重庆览辉信息技术有限公司 | 九龙坡区 |
33 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 九龙坡区 |
34 | 重庆渝隆环保有限公司 | 九龙坡区 |
35 | 重庆臻宝半导体材料有限公司 | 九龙坡区 |
36 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
37 | 重庆梦马致新科技有限公司 | 南岸区 |
38 | 重庆菜鸽途讯科技有限公司 | 南岸区 |
39 | 重庆赛丰基业科技有限公司 | 南岸区 |
40 | 双环传动(重庆)精密科技有限责任公司 | 南岸区 |
41 | 重庆能源大数据中心有限公司 | 南岸区 |
42 | 重庆鹰谷光电股份有限公司 | 南岸区 |
43 | 重庆麦普斯科技有限公司 | 南岸区 |
44 | 重庆九洲隆瓴科技有限公司 | 南岸区 |
45 | 重庆高速工程检测有限公司 | 南岸区 |
46 | 招商华驰数智交通科技(重庆)有限公司 | 南岸区 |
47 | 重庆庆铃铸造有限公司 | 北碚区 |
48 | 重庆峨克门窗幕墙工程有限公司 | 北碚区 |
49 | 重庆渝法检测技术服务有限公司 | 北碚区 |
50 | 中铁建重庆建筑科技有限公司 | 北碚区 |
51 | 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 | 北碚区 |
52 | 重庆顺齐利环保科技发展有限公司 | 渝北区 |
53 | 中电信翼金科技有限公司 | 渝北区 |
54 | 重庆道格骨科医院有限公司 | 渝北区 |
55 | 重庆市长江地质工程研究院有限公司 | 渝北区 |
56 | 重庆渝环生物能源有限公司 | 渝北区 |
57 | 重庆菲利信科技有限公司 | 渝北区 |
58 | 重庆机场信息科技有限公司 | 渝北区 |
59 | 中车(重庆)智慧轨道交通技术有限公司 | 渝北区 |
60 | 重庆英斯凯药业有限公司 | 长寿区 |
61 | 重庆威能钻井助剂有限公司 | 长寿区 |
62 | 铸特易(重庆)科技有限公司 | 永川区 |
63 | 重庆市锋盈汽车配件有限公司 | 永川区 |
64 | 重庆太平洋精工科技有限公司 | 永川区 |
65 | 重庆固润科技发展有限公司 | 永川区 |
66 | 重庆君方中药饮片有限公司 | 南川区 |
67 | 重庆香雪医药有限公司 | 南川区 |
68 | 加贝食品(重庆)有限公司 | 南川区 |
69 | 重庆庆酒酿酒庄园有限公司 | 南川区 |
70 | 重庆嘉锐铝业有限公司 | 大足区 |
71 | 重庆丰东金属表面处理有限公司 | 璧山区 |
72 | 重庆市川仁智能科技有限公司 | 璧山区 |
73 | 重庆众青齿轮有限公司 | 璧山区 |
74 | 重庆康佳光电科技有限公司 | 璧山区 |
75 | 重庆名扬电子科技有限公司 | 璧山区 |
76 | 重庆平波机械有限公司 | 璧山区 |
77 | 重庆华创智能科技研究院有限公司 | 璧山区 |
78 | 重庆天齐锂业有限责任公司 | 铜梁区 |
79 | 重庆铭利达科技有限公司 | 铜梁区 |
80 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司 | 铜梁区 |
81 | 重庆金汇能新材料有限公司 | 铜梁区 |
82 | 重庆鑫顺盛达科技有限公司 | 荣昌区 |
83 | 国农(重庆)生猪大数据产业发展有限公司 | 荣昌区 |
84 | 重庆浦富实业有限公司 | 开州区 |
85 | 重庆登娃食品开发有限公司 | 城口县 |
86 | 重庆天地药业有限责任公司 | 忠县 |
87 | 锐石创芯(重庆)科技股份有限公司 | 两江新区 |
88 | 重庆博仕康科技有限公司 | 两江新区 |
89 | 重庆远见信息产业集团股份有限公司 | 两江新区 |
90 | 重庆药谷制药有限公司 | 两江新区 |
91 | 重庆览山汽车电子有限公司 | 两江新区 |
92 | 象帝先计算技术(重庆)有限公司 | 两江新区 |
93 | 重庆昂码信息科技有限公司 | 两江新区 |
94 | 重庆市益康环保工程有限公司 | 两江新区 |
95 | 重庆市酷璞睿信息技术有限责任公司 | 两江新区 |
96 | 重庆天科建设工程有限公司 | 两江新区 |
97 | 华夏精典(重庆)人才科技集团有限公司 | 两江新区 |
98 | 信通院工业互联网创新中心(重庆)有限公司 | 两江新区 |
99 | 重庆超硅半导体有限公司 | 两江新区 |
100 | 重庆利龙中宝智能技术有限公司 | 两江新区 |
101 | 重庆复迪脉数字科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
102 | 重庆恒誉康医药科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
103 | 重庆迈德凯医药有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
104 | 重庆赛美数智科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
105 | 先导赛翡(重庆)半导体有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
106 | 国科础石(重庆)软件有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
107 | 招商智行(重庆)科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
108 | 国汽智控(重庆)科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
109 | 重庆市筑云科技有限责任公司 | 西部科学城重庆高新区 |
110 | 重庆数字交通产业集团有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
111 | 重庆真测科技股份有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
112 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
113 | 通用技术集团国测时栅科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
114 | 重庆冠宇动力电池有限公司 | 万盛经开区 |
115 | 重庆中镭科技有限公司 | 万盛经开区 |
116 | 重庆多普泰医药科技有限公司 | 万盛经开区 |
117 | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | 万盛经开区 |
序号 | 申报单位名称 | 区县 |
1 | 重庆衡生药用胶囊有限公司 | 黔江区 |
2 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 渝中区 |
3 | 重庆盎瑞悦科技有限公司 | 大渡口区 |
4 | 重庆葵海数字科技有限公司 | 江北区 |
5 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 | 九龙坡区 |
6 | 图灵新讯美(重庆)科技有限公司 | 九龙坡区 |
7 | 国检测试控股集团重庆检测有限公司 | 九龙坡区 |
8 | 重庆慧都科技有限公司 | 九龙坡区 |
9 | 精佳建设工程集团有限公司 | 九龙坡区 |
10 | 重庆捷旭科技有限公司 | 九龙坡区 |
11 | 重庆泊津科技有限公司 | 九龙坡区 |
12 | 重庆宝威实业有限公司 | 南岸区 |
13 | 重庆云辑数字科技有限责任公司 | 南岸区 |
14 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 北碚区 |
15 | 重庆众颖熙科技有限公司 | 北碚区 |
16 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 北碚区 |
17 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 北碚区 |
18 | 重庆继联机电有限公司 | 北碚区 |
19 | 重庆四联特种装备材料有限公司 | 北碚区 |
20 | 重庆荣凯川仪仪表有限公司 | 北碚区 |
21 | 立信(重庆)数据科技股份有限公司 | 渝北区 |
22 | 重庆品智检验检测有限公司 | 渝北区 |
23 | 重庆秦嵩科技有限公司 | 渝北区 |
24 | 重庆荣阳汽车配件有限责任公司 | 渝北区 |
25 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 渝北区 |
26 | 重庆泰昇智能电气有限公司 | 渝北区 |
27 | 重庆界石仪表有限公司 | 巴南区 |
28 | 重庆柳江医药科技有限公司 | 巴南区 |
29 | 重庆美莱德生物医药有限公司 | 巴南区 |
30 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 | 巴南区 |
31 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | 巴南区 |
32 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 巴南区 |
33 | 重庆长江预应力有限公司 | 巴南区 |
34 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 巴南区 |
35 | 重庆海亮铜业有限公司 | 江津区 |
36 | 重庆保力捷机电科技有限公司 | 江津区 |
37 | 重庆锐智重工机械有限公司 | 江津区 |
38 | 重庆公鸡精密金属制品有限公司 | 永川区 |
39 | 重庆乔柏智能科技有限公司 | 永川区 |
40 | 重庆帝欧水华家居有限公司 | 永川区 |
41 | 重庆市永川区新福佳印务有限公司 | 永川区 |
42 | 重庆港奥佳祥纸业有限公司 | 永川区 |
43 | 重庆万星创世科技有限公司 | 永川区 |
44 | 德工智能工程集团有限公司 | 永川区 |
45 | 重庆恒亚铝业有限公司 | 南川区 |
46 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 南川区 |
47 | 重庆大众能源设备股份有限公司 | 南川区 |
48 | 重庆金星股份有限公司 | 綦江区 |
49 | 重庆炙焱动力制造有限公司 | 綦江区 |
50 | 重庆市大足区宇秀动力科技有限公司 | 大足区 |
51 | 重庆信鼎精密机械有限公司 | 璧山区 |
52 | 重庆日联科技有限公司 | 璧山区 |
53 | 重庆新缔欧机械制造有限公司 | 铜梁区 |
54 | 重庆容巨科技有限公司 | 铜梁区 |
55 | 重庆会通科技有限公司 | 铜梁区 |
56 | 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 铜梁区 |
57 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 潼南区 |
58 | 重庆紫水豆制品有限公司 | 开州区 |
59 | 重庆市开州印务有限公司 | 开州区 |
60 | 重庆东创机械有限责任公司 | 梁平区 |
61 | 重庆天辉能源科技有限公司 | 忠县 |
62 | 华兰生物石柱县单采血浆有限公司 | 石柱县 |
63 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 秀山县 |
64 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 两江新区 |
65 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 两江新区 |
66 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 | 两江新区 |
67 | 航天中电(重庆)微电子有限公司 | 两江新区 |
68 | 重庆亲笔签数字科技有限公司 | 两江新区 |
69 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 | 两江新区 |
70 | 重庆海默尼制药有限公司 | 两江新区 |
71 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 两江新区 |
72 | 江元(重庆)科技集团股份有限公司 | 两江新区 |
73 | 重庆金美电子技术有限公司 | 两江新区 |
74 | 重庆金美汽车电子有限公司 | 两江新区 |
75 | 重庆青尔科技有限公司 | 两江新区 |
76 | 重庆源隆科技有限公司 | 两江新区 |
77 | 七腾机器人有限公司 | 两江新区 |
78 | 重庆博腾药业有限公司 | 两江新区 |
79 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
80 | 重庆朗正科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 |
附件下载
我要申报