为提高工业企业节水效能,推动工业绿色低碳高质量发展,根据《山东省重点行业水效“领跑者”认定管理办法(试行)》,省工业和信息化厅会同省水利厅、省发展改革委、省市场监管局组织开展了2025年重点用水企业水效“领跑者”遴选工作。经企业申报、地市推荐、专家评审,拟确定12家企业为省级重点行业水效“领跑者”,现将名单予以公示。
公示期为2025年9月22日-9月26日,公示期间如有异议,请及时向省工业和信息化厅反映。单位反映请加盖公章,个人反映请提供真实姓名及联系方式。
电话:0531-51782677
邮箱:sgxtls@shandong.cn
钢铁行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量 | 水重复利用率(%) | |||
(m3/t) | ||||
1 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 0.87 | 98.3 | 青岛 |
2 | 石横特钢集团有限公司 | 2.06 | 98.98 | 泰安 |
3 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 2.26 | 98.78 | 日照 |
造纸行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量 | 水重复利用率(%) | |||
(m3/t) | ||||
4 | 维达纸业(山东)有限公司 | 3.82 | 89.3 | 济南 |
5 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 漂白化学木浆17.04 | 95.98 | 日照 |
白纸板7.78 | ||||
未涂布印刷书写纸7.15 | ||||
生活用纸7.11 | ||||
6 | 山东坤昇环保科技有限公司 | 10.42 | 94.8 | 聊城 |
氯碱行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量 | 水重复利用率(%) | |||
(m3/t) | ||||
7 | 潍坊亚星新材料有限公司 | 4.39 | 98.36 | 潍坊 |
船舶制造行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量 | 水重复利用率(%) | |||
(m3/t) | ||||
8 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 0.37 | 89 | 青岛 |
9 | 招商局工业集团威海船舶有限公司 | 1.78 | 93.5 | 威海 |
石油炼制行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量 | 水重复利用率(%) | |||
(m3/t) | ||||
10 | 山东京博石油化工有限公司 | 0.57 | 97.78 | 滨州 |
11 | 山东京阳科技股份有限公司 | 0.85 | 98.19 | 滨州 |
现代煤化工行业 | ||||
序号 | 企业名称 | 水效指标 | 所在市 | |
单位产品取水量 | 水重复利用率(%) | |||
(m3/t) | ||||
12 | 联泓(山东)化学有限公司 | 9.71 | 98.12 | 枣庄 |
附件下载
我要申报