根据市经济信息委、市教委《关于印发“科技副总”专项工作方案的通知》(渝经信发〔2025〕24号)有关要求,经研究,拟确定孙红男等60名科技人才为重庆市2025年“科技副总”(详见附件),现予以公示,公示期5个工作日。
公示期间如有异议,请实名来电、来信或来访反映。
联系人:王昊(教育培训处);联系电话:18811737073,023—63899976。
邮箱:956774100@qq.com
通讯地址:重庆市渝北区云杉南路12号3008室
序号 | 姓名 | 派出单位 | 接收企业名称 | 所属区县 |
1 | 孙红男 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 重庆市武隆苕粉集团有限公司 | 武隆区 |
2 | 马国喜 | 重庆邮电大学 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 忠县 |
3 | 沈奇 | 广州中医药大学 | 重庆后里生物技术有限公司 | 彭水县 |
4 | 曹平 | 重庆理工大学 | 中科华研(重庆)玄武岩纤维新材料研究院有限公司 | 开州区 |
5 | 陈久存 | 西南大学 | 中科创世纪(重庆)新材料科技有限公司 | 开州区 |
6 | 陈磊 | 西南大学 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 开州区 |
7 | 李冠楠 | 西南大学 | 重庆市万虹饲料有限公司 | 奉节县 |
8 | 马学兵 | 西南大学 | 重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司 | 长寿区 |
9 | 刘雄 | 西南大学 | 重庆富葛实业有限公司 | 大足区 |
10 | 陈兆玮 | 重庆交通大学 | 重庆艾博瑞威轨道交通设备有限公司 | 大足区 |
11 | 张宇 | 重庆电子科技职业大学 | 重庆荣爵科技有限公司 | 大足区 |
12 | 曾建兵 | 西南大学 | 重庆云炬新材料科技有限公司 | 璧山区 |
13 | 刘春宝 | 吉林大学 | 重庆蓝黛传动机械有限公司 | 璧山区 |
14 | 戴甲洪 | 长江师范学院 | 重庆南涪铝业有限公司 | 涪陵区 |
15 | 刘方乘 | 长江师范学院 | 理工清科(重庆)先进材料研究院 | 涪陵区 |
16 | 腾晓旭 | 长江师范学院 | 重庆建峰新材料有限责任公司 | 涪陵区 |
17 | 陈发波 | 长江师范学院 | 重庆市丹青生物技术有限公司 | 涪陵区 |
18 | 韩青 | 长江师范学院 | 重庆均利密封科技有限公司 | 涪陵区 |
19 | 薄茂林 | 长江师范学院 | 重庆卡涞复合材料有限公司 | 涪陵区 |
20 | 袁中勋 | 长江师范学院 | 重庆清源环境监测有限公司 | 涪陵区 |
21 | 杨振鸿 | 长江师范学院 | 重庆溯青环保技术研究院有限公司 | 涪陵区 |
22 | 陈善雄 | 西南大学 | 睿宇时空科技(重庆)股份有限公司 | 南川区 |
23 | 毛翔 | 重庆医科大学 | 重庆炬新一医药科技有限公司 | 南岸区 |
24 | 张焱 | 重庆邮电大学 | 重庆联昶科技股份有限公司 | 北碚区 |
25 | 边凌涛 | 重庆电子科技职业大学 | 重庆市筑云科技有限责任公司 | 高新区 |
26 | 郭宁 | 西南大学 | 重庆品模科技有限公司 | 高新区 |
27 | 胡顺仁 | 重庆理工大学 | 中电科翌智航(重庆)科技有限公司 | 高新区 |
28 | 何晓琴 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆朗正科技有限公司 | 高新区 |
29 | 马俊 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆地格科技有限责任公司 | 高新区 |
30 | 杨栋华 | 重庆理工大学 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 合川区 |
31 | 孙玉华 | 西南大学 | 重庆鼎工机电股份有限公司 | 合川区 |
32 | 刘伟 | 上海交通大学重庆研究院 | 重庆机电股份有限公司 | 两江新区 |
33 | 钱君辉 | 重庆大学 | 重庆理工睿行电子科技有限公司 | 两江新区 |
34 | 杨增涛 | 重庆医科大学 | 重庆西山科技股份有限公司 | 两江新区 |
35 | 余亮 | 重庆大学 | 重庆云潼科技有限公司 | 两江新区 |
36 | 何骥鸣 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆市树德科技有限公司 | 两江新区 |
37 | 叶明 | 西南大学 | 重庆渝富控股集团有限公司 | 两江新区 |
38 | 罗久飞 | 重庆邮电大学 | 重庆机电控股(集团)公司科技创新分公司 | 两江新区 |
39 | 米建勋 | 重庆邮电大学 | 重庆旅游云信息科技有限公司 | 两江新区 |
40 | 李帅永 | 重庆邮电大学 | 重庆帅邦机械股份有限公司 | 江津区 |
41 | 方丰 | 重庆理工大学 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 江津区 |
42 | 李志 | 重庆交通大学 | 重庆南方漆业有限公司 | 江津区 |
43 | 张新征 | 重庆大学 | 重庆测威科技有限公司 | 江津区 |
44 | 刘超 | 重庆交通大学机 | 重庆智展齿轮传动有限公司 | 江津区 |
45 | 韩兴波 | 重庆交通大学 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司 | 江津区 |
46 | 程鹏 | 重庆交通职业学院 | 中冶赛迪装备有限公司 | 江津区 |
47 | 翟中波 | 重庆交通职业学院 | 重庆渝交重工机械有限公司 | 江津区 |
48 | 陶健全 | 中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 | 重庆林洲机械制造有限公司 | 江津区 |
49 | 杨明波 | 重庆理工大学 | 重庆多耐达汽车零部件有限公司 | 江津区 |
50 | 卢佳园 | 重庆交通职业学院 | 重庆渝硕重型机械有限公司 | 江津区 |
51 | 孙勇敢 | 重庆交通大学 | 重庆建工工业有限公司 | 江津区 |
52 | 陈行政 | 西南大学 | 威马农机股份有限公司 | 江津区 |
53 | 周金国 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆宇燕科技有限公司 | 江津区 |
54 | 王波 | 西安交通大学 | 重庆晋川精密五金有限公司 | 江津区 |
55 | 翟大军 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆中轴线科技责任有限公司 | 江津区 |
56 | 熊棣文 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 江津区 |
57 | 夏铭 | 重庆安全技术职业学院 | 重庆三车智能装备有限公司 | 江津区 |
58 | 李洪波 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 达瓦伯乐(重庆)影像科技有限公司 | 永川区 |
59 | 王运雷 | 重庆文理学院 | 重庆市永川区中川科技发展有限责任公司 | 永川区 |
60 | 王磊 | 重庆电子科技职业大学 | 重庆市中开重电检测技术公司 | 沙坪坝区 |
附件下载
我要申报