根据重庆市经济和信息化委员会关于专家库管理的有关规定,经个人申报、单位推荐和资格审核,拟将张愚等58名专家增补入选市经济信息委专家库,现予以公示。
公示时间:9月1日至9月7日,如有异议,请于公示期内以电话、邮件等方式向我委(政策法规处)实名反馈。
(联系人:王老师;联系电话:023—63895773;电子邮箱:fgc@jjxxw.cq.gov.cn)
拟增补入选市经济信息委专家库人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 张愚 | 男 | 美尔森石墨工业(重庆)有限公司 |
2 | 王德凡 | 男 | 重庆坤源衡泰律师事务所 |
3 | 胡永龙 | 男 | 上海正策(重庆)律师事务所 |
4 | 林少伟 | 男 | 重庆鼎圣佳程律师事务所 |
5 | 张涌 | 男 | 中豪律师事务所 |
6 | 彭蔚 | 女 | 重庆丽达律师事务所 |
7 | 陈兵 | 男 | 重庆静昇律师事务所 |
8 | 青苗 | 女 | 中豪律师事务所 |
9 | 陈之明 | 男 | 泰和泰(重庆)律师事务所 |
10 | 莫冬 | 男 | 上海锦天城(重庆)律师事务所 |
11 | 杨柳 | 女 | 重庆开锦(永川)律师事务所 |
12 | 刘进然 | 男 | 上海中联(重庆)律师事务所 |
13 | 罗书 | 男 | 重庆百君律师事务所 |
14 | 文召辉 | 男 | 北京大成(重庆)律师事务所 |
15 | 胡昌松 | 男 | 重庆坤源衡泰律师事务所 |
16 | 何峰 | 男 | 上海中联(重庆)律师事务所 |
17 | 杨庆华 | 男 | 重庆三大律师事务所 |
18 | 单任 | 男 | 重庆静昇律师事务所 |
19 | 戚竞丹 | 女 | 重庆坤源衡泰律师事务所 |
20 | 彭剑 | 男 | 上海中联(重庆)律师事务所 |
21 | 黄莉 | 女 | 重庆翰墨律师事务所 |
22 | 梁川霞 | 女 | 重庆中世律师事务所 |
23 | 单林芝 | 男 | 重庆百君律师事务所 |
24 | 丁军 | 男 | 上海锦天城(重庆)律师事务所 |
25 | 陈滔 | 男 | 国浩律师(重庆)事务所 |
26 | 郑毅 | 男 | 中豪律师事务所 |
27 | 陈昱 | 男 | 北京市炜衡(重庆)律师事务所 |
28 | 钟祥伟 | 男 | 重庆百君律师事务所 |
29 | 刘文治 | 男 | 中豪律师事务所 |
30 | 解欢 | 女 | 泰和泰(重庆)律师事务所 |
31 | 唐厚渊 | 男 | 重庆广卓律师事务所 |
32 | 罗英夫 | 男 | 泰和泰(重庆)律师事务所 |
33 | 杨蕤 | 男 | 北京德恒(重庆)律师事务所 |
34 | 范珈铭 | 男 | 中豪律师事务所 |
35 | 毕娜 | 女 | 北京德恒(重庆)律师事务所 |
36 | 李哲伟 | 男 | 四川发现(重庆)律师事务所 |
37 | 陈卓 | 男 | 上海中联(重庆)律师事务所 |
38 | 王超 | 女 | 重庆公孝律师事务所 |
39 | 李章虎 | 男 | 上海锦天城(重庆)律师事务所 |
40 | 喻泽江 | 男 | 重庆捷讯律师事务所 |
41 | 余皓云 | 女 | 上海市协力(重庆)律师事务所 |
42 | 杨宵 | 男 | 重庆海力律师事务所 |
43 | 李向辉 | 男 | 北京市尚公(重庆)律师事务所 |
44 | 李佳霖 | 男 | 重庆智韵律师事务所 |
45 | 吴京洋 | 男 | 北京市中闻(重庆)律师事务所 |
46 | 秦鹏 | 男 | 重庆大学 |
47 | 董正爱 | 男 | 重庆大学 |
48 | 杜辉 | 男 | 重庆大学 |
49 | 徐信贵 | 男 | 重庆大学 |
50 | 陈治 | 女 | 西南政法大学 |
51 | 卢代富 | 男 | 西南政法大学 |
52 | 孙山 | 男 | 西南政法大学 |
53 | 杨国栋 | 男 | 西南政法大学 |
54 | 张琼 | 女 | 西南政法大学 |
55 | 郑志峰 | 男 | 西南政法大学 |
56 | 童彬 | 男 | 中共重庆市委党校(重庆行政学院) |
57 | 肖雯 | 女 | 中共重庆市委党校(重庆行政学院) |
58 | 冉芸菁 | 女 | 重庆市归国华侨联合会 |
附件下载
我要申报