近期,四川天府新区总部商务局组织开展了四川天府新区直管区支持现代商贸产业高质量发展相关措施2024年度奖励的申报、审计等工作,现将审计结果进行公示,具体情况见附件。
公示期为5个自然日,从2025年6月20日起至2025年6月24日止。公示期内如有异议,可咨询总部商务局联系人,仍有异议的可在公示期内以书面形式并附必要证据材料送达总部商务局,其中个人意见须署真实姓名,单位意见须加盖单位公章,并留联系人及联系电话。凡匿名、冒名提出的异议或超出公示期限的异议不予受理。
联系人:文老师
联系电话:028-68774310
附件:四川天府新区直管区支持现代商贸产业高质量发展相关措施2024年度奖励审计结果公示
四川天府新区直管区支持现代商贸产业高质量发展相关措施2024年度奖励审计结果公示
序号 | 属地街道 | 企业名称 | 企业类型 | 企业申报奖励补贴项 | 申报2024年度金额(万元) | 审计建议金额(万元) | 审减原因 |
1 | 正兴 | 北方航空实业(成都)有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 40 | 40 | |
2 | 华阳 | 四川港航汇通物流有限责任公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 20 | 20 | |
3 | 正兴 | 四川其创贸易有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 60 | 60 | |
4 | 万安 | 四川振兴华盈物资有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 60 | 60 | |
5 | 正兴 | 泸州老窖新零售有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 60 | 60 | |
6 | 煎茶 | 四川展派贸易有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 60 | 60 | |
7 | 正兴 | 四川名门秀供应链管理有限责任公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 60 | 60 | |
8 | 正兴 | 四川浓香秀供应链管理有限责任公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 60 | 60 | |
9 | 正兴 | 四川天其贸易有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 60 | 60 | |
10 | 兴隆 | 四川金兴和供应链管理有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 60 | 60 | |
11 | 新兴 | 四川云新国际供应链有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 90 | 0 | 经核查,企业依据营业收入已申请直管区同类型支持政策2024年度奖励资金,属于重复申报,建议不予支持 |
12 | 正兴 | 四川春之秀供应链管理有限责任公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 90 | 90 | |
13 | 正兴 | 四川荣昕贸易有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 45 | 45 | |
14 | 籍田 | 广汇汇鑫(成都)能源销售有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 90 | 90 | |
15 | 正兴 | 四川其新国际贸易有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 90 | 90 | |
16 | 华阳 | 四川省川能嵘禾供应链管理有限公司 | 批发企业 | 支持批发业上台阶 | 150 | 150 | |
17 | 华阳 | 成都潇懿酒庄有限公司 | 批发企业(批发兼营零售企业) | 支持零售业务上规模 | 20 | 20 | |
18 | 华阳 | 成都炜轩汽车销售服务有限公司 | 零售企业 | 支持零售业务上规模 | 20 | 20 | |
19 | 新兴 | 四川丰识商贸有限公司 | 批发企业(批发兼营零售企业) | 支持零售业务上规模 | 20 | 20 | |
20 | 华阳 | 葛洲坝(四川)能源销售有限公司 | 批发企业(批发兼营零售企业) | 支持零售业务上规模 | 5 | 5 | |
21 | 万安 | 成都锦泰麓山丰田汽车销售服务有限公司 | 零售企业 | 支持零售业务上规模 | 40 | 40 | |
22 | 华阳 | 成都市华伟通讯有限责任公司 | 批发企业(批发兼营零售企业) | 支持零售业务上规模 | 40 | 40 | |
23 | 新兴 | 成都京东惠加贸易有限公司 | 零售企业 | 支持零售业务上规模 | 150 | 150 | |
24 | 万安 | 成都东创国城实业有限公司 | 消费品以旧换新零售企业 | 支持零售业务上规模 | 300 | 300 | |
25 | 万安 | 四川华驭智行汽车销售服务有限公司 | 新能源汽车品牌销售企业 | 支持新能源汽车产业发展 | 50 | 50 | |
26 | 兴隆 | 成都星晟置业有限公司 | 商管单位 | 支持商业场景打造 | 10 | 10 | |
27 | 正兴 | 成都南庭新悦餐饮有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 10 | 10 | |
28 | 正兴 | 成都市亘宇餐饮管理有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 10 | 10 | |
29 | 华阳 | 成都戛纳湾百姓百味餐饮有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 10 | 10 | |
30 | 正兴 | 成都旺井餐饮有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 10 | 10 | |
31 | 兴隆 | 成都银芭餐饮管理有限责任公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 10 | 10 | |
32 | 兴隆 | 成都有云餐饮有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 10 | 10 | |
33 | 正兴 | 成都喜誉餐饮服务有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 20 | 20 | |
34 | 太平 | 四川省农二哥生态农业开发有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 20 | 20 | |
35 | 万安 | 成都天府新区韩婆岭餐饮服务有限责任公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 20 | 20 | |
36 | 正兴 | 成都悦星餐饮服务有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 20 | 20 | |
37 | 华阳 | 成都南馆上舍餐饮有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 20 | 20 | |
38 | 万安 | 成都梓州烤匠餐饮服务有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 20 | 20 | |
39 | 万安 | 成都西贝共创餐饮管理有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 20 | 20 | |
40 | 正兴 | 成都佳维餐饮管理有限公司 | 餐饮企业 | 支持餐饮业提质发展 | 30 | 30 |
附件下载
我要申报