根据重庆市经济和信息化委员会关于专家库管理的有关规定,经个人申报、单位推荐和资格审核,拟将张雯君等46名专家增补入选市经济信息委专家库,现予以公示。
公示时间:6月14日至6月20日,如有异议,请于公示期内以电话、邮件等方式向我委(政策法规处)实名反馈。
(联系人:王老师;联系电话:023—63895773;电子邮箱:fgc@jjxxw.cq.gov.cn)
拟增补入选市经济信息委专家库人员名单
序号 | 姓 名 | 性 别 | 单 位 |
1 | 张雯君 | 男 | 贝利科技(重庆)有限公司 |
2 | 宁兆龙 | 男 | 重庆邮电大学 |
3 | 李鼎立 | 男 | 中信科智联科技有限公司 |
4 | 牟宏磊 | 男 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 |
5 | 杨鑫凯 | 男 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 |
6 | 胡小东 | 男 | 七腾机器人有限公司 |
7 | 徐福祥 | 男 | 中国长安汽车集团有限公司重庆创新研究分公司 |
8 | 龙政方 | 男 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 |
9 | 包 楠 | 女 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 |
10 | 张 洋 | 男 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 |
11 | 温学雷 | 男 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 |
12 | 夏 亮 | 男 | 重庆智能机器人研究院 |
13 | 王小平 | 男 | 重庆凯瑞机器人技术有限公司 |
14 | 万红兵 | 男 | 西南证券股份有限公司 |
15 | 贾 晋 | 男 | 重庆清研理工汽车智能技术研究院有限公司 |
16 | 黄学彬 | 男 | 重庆工业智能技术研究院 |
17 | 杨志春 | 男 | 重庆师范大学 |
18 | 王国胤 | 男 | 重庆师范大学 |
19 | 孙艺倬 | 男 | 重庆大学 |
20 | 苏晓杰 | 男 | 重庆大学 |
21 | 黄江帅 | 男 | 重庆大学 |
22 | 马铁东 | 男 | 重庆大学 |
23 | 薛方正 | 男 | 重庆大学 |
24 | 焦春亭 | 男 | 重庆大学 |
25 | 孙少欣 | 女 | 重庆大学 |
26 | 江 涛 | 男 | 重庆大学 |
27 | 王宏安 | 男 | 重庆中科汽车软件创新中心 |
28 | 郭磊涛 | 男 | 重庆中科汽车软件创新中心 |
29 | 姚乃明 | 男 | 重庆中科汽车软件创新中心 |
30 | 廖剑伟 | 男 | 西南大学 |
31 | 罗远新 | 男 | 重庆大学 |
32 | 蒲 灿 | 男 | 重庆大学 |
33 | 勾 涛 | 男 | 重庆迪马工业有限责任公司 |
34 | 白富生 | 男 | 重庆师范大学 |
35 | 肖汉光 | 男 | 重庆理工大学 |
36 | 唐传胜 | 男 | 重庆城市职业学院 |
37 | 张戌华 | 男 | 重庆闪亮科技有限公司 |
38 | 游绍文 | 男 | 重庆朗正科技有限公司 |
39 | 陆 全 | 男 | 马上消费金融股份有限公司 |
40 | 邓伟洪 | 男 | 马上消费金融股份有限公司 |
41 | 张 玲 | 女 | 重庆工业职业技术学院 |
42 | 唐春林 | 男 | 重庆工业职业技术学院 |
43 | 苍 安 | 男 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 |
44 | 黄大飞 | 男 | 重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司 |
45 | 黎泽伦 | 男 | 重庆科技大学 |
46 | 邓晓刚 | 男 | 重庆科技大学 |
附件下载
我要申报