附件:各区县经信部门联系方式
(此件公开发布)
各区县经信部门联系方式
序号 | 区县 | 联系人 | 办公电话 |
1 | 万州区 | 眭雯 | 58520318 |
2 | 黔江区 | 王耀民 | 79239715 |
3 | 涪陵区 | 刘沁、陈小琪 | 72288322 |
4 | 渝中区 | 鲁静涵 | 63765804 |
5 | 大渡口区 | 汪晓璐、万紫琦 | 68173432 |
6 | 江北区 | 胡老师 | 67855882 |
7 | 沙坪坝区 | 汤燕、曾芯 | 65308517 |
8 | 九龙坡区 | 张元媛 | 68780315 |
9 | 南岸区 | 张老师 | 62457057 |
10 | 北碚区 | 肖雅、刘垒 | 68208879 |
11 | 渝北区 | 于军伟 | 67810277 |
12 | 巴南区 | 朱老师 | 66218267 |
13 | 长寿区 | 周维 | 40258032 |
14 | 江津区 | 李娅 | 47521179 |
15 | 合川区 | 阳星阳 | 42725036 |
16 | 永川区 | 赵煜 | 49828709 |
17 | 南川区 | 孙玮 | 71427156 |
18 | 綦江区 | 李雅川 | 48662783 |
19 | 万盛经开区 | 肖贵平 | 81716663 |
20 | 大足区 | 罗晓 | 43768856 |
21 | 璧山区 | 胡老师 | 41428075 |
22 | 铜梁区 | 刘强 | 45342831 |
23 | 潼南区 | 熊姗 | 44598298 |
24 | 荣昌区 | 陈阳婧 | 61471507 |
25 | 开州区 | 谢长兵 | 85876801 |
26 | 梁平区 | 杨娜 | 53236348 |
27 | 武隆区 | 丁帅 | 77729949 |
28 | 城口县 | 曾明英 | 59222380 |
29 | 丰都县 | 张进 | 70605911 |
30 | 垫江县 | 董章 | 74513361 |
31 | 忠县 | 张敏 | 54235874 |
32 | 云阳县 | 向俊红 | 55128717 |
33 | 奉节县 | 谭老师 | 56631787 |
34 | 巫山县 | 曹澜濒 | 57688659 |
35 | 巫溪县 | 程学良 | 51524976 |
36 | 石柱县 | 谭聪颖 | 73332168 |
37 | 秀山县 | 彭渝钦 | 76895675 |
38 | 酉阳县 | 田丹 | 87976168 |
39 | 彭水县 | 谭小军 | 78849781 |
40 | 两江新区 | 张欣怡 | 63569011 |
41 | 西部科学城重庆高新区 | 马迳曼 | 68679976 |
附件下载
我要申报