根据《重庆市中小企业技术研发中心认定管理办法》有关规定,市经济信息委开展了2024年重庆市中小企业技术研发中心认定和复核工作,经相关工作程序,中科金龙金属材料开发有限公司等88家企业拟认定为2024年重庆市中小企业技术研发中心,重庆朕尔医学研究院有限公司等40家已认定的重庆市中小企业技术研发中心拟通过复核。现将上述拟认定和复核结果予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如对项目有异议,请实名来电或来访反映。
公示时间:2025年3月13日—3月19日
业务咨询电话:023—63895423
监督电话:023—63898234
接访地点:重庆市两江新区云杉南路12号3010办公室
序号 | 申报单位名称 | 区县 | 结果 |
| 1 | 中科金龙金属材料开发有限公司 | 万州区 | 拟认定 |
| 2 | 重庆耀润电子科技有限公司 | 黔江区 | 拟认定 |
| 3 | 华智未来(重庆)科技有限公司 | 渝中区 | 拟认定 |
| 4 | 重庆中煤科工工程技术咨询有限公司 | 渝中区 | 拟认定 |
| 5 | 重庆观度科技股份有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
| 6 | 重庆风渡新材料有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
| 7 | 重庆双标石油工程技术服务有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
| 8 | 重庆渝能滤油机制造有限公司 | 大渡口区 | 拟认定 |
| 9 | 重庆跃达新能源有限公司 | 江北区 | 拟认定 |
| 10 | 中芯维康医疗科技(重庆)有限责任公司 | 江北区 | 拟认定 |
| 11 | 重庆创意精锐工艺标识有限公司 | 沙坪坝区 | 拟认定 |
| 12 | 重庆吉芯科技有限公司 | 沙坪坝区 | 拟认定 |
| 13 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | 沙坪坝区 | 拟认定 |
| 14 | 重庆世纪科怡科技股份有限公司 | 沙坪坝区 | 拟认定 |
| 15 | 重庆卫勤先锋医疗科技发展有限公司 | 沙坪坝区 | 拟认定 |
| 16 | 重庆中瓦智能科技有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
| 17 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
| 18 | 重庆普什新能源技术有限公司 | 九龙坡区 | 拟认定 |
| 19 | 重庆亿众数字能源科技有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
| 20 | 重庆泰乐威科技有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
| 21 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
| 22 | 重庆峘能电动车科技有限公司 | 南岸区 | 拟认定 |
| 23 | 重庆智合生物医药有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
| 24 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
| 25 | 重庆川仪调节阀有限公司 | 北碚区 | 拟认定 |
| 26 | 重庆科华安全设备有限责任公司 | 北碚区 | 拟认定 |
| 27 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
| 28 | 国器智眸(重庆)科技有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
| 29 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 渝北区 | 拟认定 |
| 30 | 重庆汉朗精工科技有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
| 31 | 重庆江陆激光科技有限公司 | 巴南区 | 拟认定 |
| 32 | 重庆标能瑞源储能技术研究院有限公司 | 江津区 | 拟认定 |
| 33 | 重庆优宝生物技术股份有限公司 | 合川区 | 拟认定 |
| 34 | 重庆创意博纳工艺标识有限公司 | 合川区 | 拟认定 |
| 35 | 新领先(重庆)医药科技有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
| 36 | 重庆乐纬特科技有限公司 | 永川区 | 拟认定 |
| 37 | 重庆优钛实业有限公司 | 南川区 | 拟认定 |
| 38 | 重庆市南川华绿生物科技有限公司 | 南川区 | 拟认定 |
| 39 | 重庆百味珍药业有限公司 | 南川区 | 拟认定 |
| 40 | 重庆平元建筑工程有限公司 | 綦江区 | 拟认定 |
| 41 | 重庆赛源雄明机械有限公司 | 綦江区 | 拟认定 |
| 42 | 重庆金美新材料科技有限公司 | 綦江区 | 拟认定 |
| 43 | 重庆立可赛车科技有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
| 44 | 重庆桃园金属表面处理有限公司 | 大足区 | 拟认定 |
| 45 | 辰致科技有限公司 | 璧山区 | 拟认定 |
| 46 | 重庆希尔康血液净化器材研发有限公司 | 璧山区 | 拟认定 |
| 47 | 重庆丽泰电子有限公司 | 璧山区 | 拟认定 |
| 48 | 重庆天钧焊接技术有限公司 | 璧山区 | 拟认定 |
| 49 | 重庆兆光科技股份有限公司 | 璧山区 | 拟认定 |
| 50 | 重庆致威科技(集团)有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
| 51 | 重庆耕铭机械制造有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
| 52 | 重庆市鹿享家科技有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
| 53 | 重庆博贤机械股份有限公司 | 铜梁区 | 拟认定 |
| 54 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
| 55 | 重庆隆志科技有限公司 | 荣昌区 | 拟认定 |
| 56 | 重庆市宝华制药有限公司 | 开州区 | 拟认定 |
| 57 | 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 | 忠县 | 拟认定 |
| 58 | 忠县祥鑫建材有限公司 | 忠县 | 拟认定 |
| 59 | 云上营商(重庆)科技有限公司 | 云阳县 | 拟认定 |
| 60 | 重庆万源佳药业有限公司 | 酉阳县 | 拟认定 |
| 61 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 62 | 重庆霍富汽车部件有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 63 | 重庆三航新材料技术研究院有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 64 | 重庆众合智行交通科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 65 | 重庆力帆内燃机有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 66 | 科来思生物科技(重庆)有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 67 | 重庆云潼科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 68 | 重庆吉江环保产业集团有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 69 | 锐石创芯(重庆)科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 70 | 东联信息技术有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 71 | 重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 72 | 重庆华鹏电气成套设备有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 73 | 重庆赣锋动力科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 74 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 75 | 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 76 | 玛恩医云(重庆)数字医疗科技有限公司 | 两江新区 | 拟认定 |
| 77 | 重庆华盛检测技术有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 78 | 重庆三峡绿动能源有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 79 | 重庆巅慧科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 80 | 重庆奥易克斯科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 81 | 中电科翌智航(重庆)科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 82 | 重庆桦秀科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 83 | 重庆京因生物科技有限责任公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 84 | 重庆特通阀门有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 85 | 安能重庆建设发展有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 86 | 西部车网(重庆)有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 87 | 重庆药归人生物医药科技有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 88 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟认定 |
| 89 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 | 渝中区 | 拟复核通过 |
| 90 | 重庆卡歌科技有限公司 | 渝中区 | 拟复核通过 |
| 91 | 西南兵工重庆环境保护研究所有限公司 | 渝中区 | 拟复核通过 |
| 92 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | 江北区 | 拟复核通过 |
| 93 | 重庆市科源能源技术发展有限公司 | 九龙坡区 | 拟复核通过 |
| 94 | 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 | 南岸区 | 拟复核通过 |
| 95 | 重庆康洲大数据(集团)有限公司 | 南岸区 | 拟复核通过 |
| 96 | 重庆创迪科技发展有限公司 | 南岸区 | 拟复核通过 |
| 97 | 重庆磐联传动科技有限公司 | 南岸区 | 拟复核通过 |
| 98 | 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 | 北碚区 | 拟复核通过 |
| 99 | 重庆阿泰可科技股份有限公司 | 渝北区 | 拟复核通过 |
| 100 | 重庆布莱迪仪器仪表有限公司 | 巴南区 | 拟复核通过 |
| 101 | 重庆渝硕重型机械有限公司 | 江津区 | 拟复核通过 |
| 102 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 江津区 | 拟复核通过 |
| 103 | 重庆立道新材料科技有限公司 | 江津区 | 拟复核通过 |
| 104 | 重庆荣成玻璃制品有限公司 | 合川区 | 拟复核通过 |
| 105 | 重庆市金熙隆实业有限公司 | 永川区 | 拟复核通过 |
| 106 | 重庆美德核心生物科技有限责任公司 | 永川区 | 拟复核通过 |
| 107 | 重庆台立克智能装备有限公司 | 永川区 | 拟复核通过 |
| 108 | 重庆新康卫浴股份有限公司 | 永川区 | 拟复核通过 |
| 109 | 重庆康世德源科技实业有限公司 | 南川区 | 拟复核通过 |
| 110 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 璧山区 | 拟复核通过 |
| 111 | 重庆秦恒建筑材料有限公司 | 铜梁区 | 拟复核通过 |
| 112 | 重庆鼎久管道有限公司 | 潼南区 | 拟复核通过 |
| 113 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 垫江县 | 拟复核通过 |
| 114 | 重庆国承堂制药有限公司 | 垫江县 | 拟复核通过 |
| 115 | 重庆聚融实业(集团)股份有限公司 | 忠县 | 拟复核通过 |
| 116 | 重庆江源工程勘察设计有限公司 | 奉节县 | 拟复核通过 |
| 117 | 重庆工业赋能创新中心有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 118 | 中煤科工集团重庆智慧城市科技研究院有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 119 | 重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 120 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 121 | 重庆桂诺光电科技有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 122 | 重庆派金生物科技有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 123 | 广电计量检测(重庆)有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 124 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 125 | 重庆享控智能科技有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 126 | 重庆中科摇橹船信息科技有限公司 | 两江新区 | 拟复核通过 |
| 127 | 重庆郭氏洪伸科技股份有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟复核通过 |
| 128 | 重庆市钜铖机械有限公司 | 西部科学城重庆高新区 | 拟复核通过 |
附件下载
我要申报