附件:
1.2024年度凉山州科创券服务机构奖补资金申请表
2.服务机构转账信息表3.2024年度州内服务机构可申请奖补明细表
2025年2月20日
附件1
2024年度凉山州科创券服务机构奖补资金申请表
服务机构信息 | 机构名称 | ||||||
注册地址 | |||||||
法人代表 | 证件号 (身份证或护照) | ||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||
机构银行信息 | 开户银行户名 | 开户银行名称 | |||||
开户银行帐号 | |||||||
序号 | 已服务创新主体 | 服务类别 | 是否已享受省级创新券奖补 | 申请机构奖补(元) | 合计(元) | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
申请单位承诺 | 为推动科技创新券奖补工作顺利完成,我的单位谨向社会公开承诺: 1. 本次参与申报的资料、相关证明文件真实准确,并承担因资料虚假而产生的法律责任。 2. 本次申报材料中的相关服务未用于申报省创新券奖补。 我单位将严格遵守本承诺,如有任何违法违纪行为,我单位愿意承担一切由此引起的责任。 法人代表签字(或签章):日期: (申请单位盖章) |
附件2
服务机构转账信息表
企业名称(加盖财务专用章或公章):
联系人: 手机:
收款单位名称 | 收款账户开户行 | 收款账户账号 (银行账号) |
如:凉山****有限公司 | 如:中国建设银行股份有限公司西昌支行 |
附件3
2024年度州内服务机构可申请奖补明细表
序号 | 服务机构 | 服务创新主体 | 服务类别 | 合同金额 | 奖补资金(元) |
1 | 凉山州海慕知识产权服务有限公司 | 凉山亿丰油脂有限公司 | 高企培育-专利代理 | 42200.00 | 4260.00 |
2 | 四川省网瑞科技有限责任公司 | 会东县扬铭科技有限公司 | 技术交易-技术服务 | 50000.00 | 4600.00 |
3 | 四川省网瑞科技有限责任公司 | 四川省中瑞档案管理服务有限责任公司 | 技术交易-技术服务 | 200000.00 | 40000.00 |
4 | 冕宁利农农资有限公司 | 冕宁元升农业科技有限公司 | 技术交易-技术服务 | 960000.00 | 96590.00 |
5 | 凉山州海慕知识产权服务有限公司 | 宁南县大宋食品有限责任公司 | 高企培育-专利代理 | 24000.00 | 4800.00 |
6 | 凉山州海慕知识产权服务有限公司 | 甘洛奉鑫农业发展有限公司 | 高企培育-专利代理 | 60000.00 | 6480.00 |
7 | 凉山州海慕知识产权服务有限公司 | 凉山州惠乔生物科技有限责任公司 | 高企培育 | 55000.00 | 3000.00 |
8 | 凉山州海慕知识产权服务有限公司 | 凉山州惠乔生物科技有限责任公司 | 咨询服务 | 15000.00 | 1000.00 |
9 | 凉山州海慕知识产权服务有限公司 | 四川诚盛堂生物科技有限公司 | 高企培育 | 36600.00 | 4320.00 |
10 | 凉山州农星农业技术开发有限责任公司 | 雷波县春风农业综合开发有限公司 | 技术交易 | 64500.00 | 12900.00 |
11 | 凉山州农星农业技术开发有限责任公司 | 雷波县春风农业综合开发有限公司 | 技术交易 | 83500.00 | 16700.00 |
12 | 凉山州农星农业技术开发有限责任公司 | 雷波县春风农业综合开发有限公司 | 技术交易 | 123000.00 | 24600.00 |
合计 | 1713800.00 | 219250.00 |
附件下载
我要申报