按照《自贡市科技创新券管理办法(暂行)》(自科发〔2020〕16号)文件要求,市科技局开展了2021年度科技创新券申报工作,申报时间自3月1日起到10月31日截止。
全市共受理42家创新主体和4家科技服务机构申请兑付奖补资金118万余元。经审核认定,符合条件的市科技创新券项目奖补资金共94.41万元(其中40家创新主体94.09万元,1家服务机构0.32万元)。现将通过审核认定的创新券奖补项目进行公示(见附件),公示期5天。
自公示之日起5日内(2021年11月30日前),任何单位或个人对公示项目材料的真实性和补助金额存有异议,请于公示期内以书面形式向自贡市科技局反映,逾期不予受理。市科技局将对拟奖补项目进行复核,按有关规定处理。
凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料请署明真实姓名并附联系方式,不受理匿名材料,我局按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。
地址:四川省自贡市汇东新区丹桂北大街282号
邮编:643000
附件:自贡市2021年度科技创新券奖补项目清单
附件:
自贡市2021年度科技创新券奖补项目清单
序号 | 补助创新主体及科技服务机构 | 补助购买服务内容 | 补助金额 (万元) |
1 | 四川强实新材料有限公司 | 检验检测 | 8 |
2 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 检验检测 | 2.24 |
3 | 自贡金成硬质合金有限公司 | 成果评价、科技咨询 | 1 |
4 | 自贡金工超硬工具有限公司 | 成果评价、科技咨询 | 1 |
5 | 四川腾洋智能科技有限公司 | 成果评价、 科技咨询 | 1.2 |
6 | 自贡市谭八爷食品厂 | 检验检测 | 1.77 |
7 | 四川省朗星达新能源有限公司 | 检验检测认证、专利代理 | 2.3 |
8 | 自贡朗星达科技有限公司 | 检验检测认证、专利代理 | 4.23 |
9 | 自贡浩普信息科技有限公司 | 设计研发 | 3.6 |
10 | 四川雨之泉环境科技有限公司 | 检验检测、专利代理 | 0.51 |
11 | 自贡市三有橡塑工业有限公司 | 检验检测 | 5 |
12 | 四川省安普瑞自动化设备有限公司 | 高企培育 | 0.5 |
13 | 四川百信智创科技有限公司 | 高企培育、科技咨询 | 0.55 |
14 | 四川飞球(集团)有限责任公司 | 专利代理、技术开发、检验检测认证 | 8 |
15 | 自贡中天胜新材料科技有限公司 | 检验检测认证、设计研发 | 8 |
16 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 检验检测 | 2.88 |
17 | 四川花语精细化工有限公司 | 设计研发 | 8 |
18 | 四川升拓检测技术股份有限公司 | 检验检测、专利评估 | 5.14 |
19 | 四川英诺精工智能科技有限公司 | 高企培育 | 0.5 |
20 | 自贡弘毅锅炉配件有限公司 | 高企培育 | 0.4 |
21 | 四川新纳中橡橡塑有限公司 | 检验检测 | 0.15 |
22 | 富顺县电力金具有限公司 | 设计研发、检验检测 | 2.33 |
23 | 自贡中至能源设备制造有限公司 | 高企培育、专利代理 | 0.2 |
24 | 四川万达电气有限公司 | 高企培育、专利代理 | 0.59 |
25 | 自贡市恐龙景观艺术有限公司 | 高企培育、专利代理 | 0.35 |
26 | 自贡市轻工业设计研究院有限责任公司 | 检验检测、专利代理 | 1.44 |
27 | 四川胜达泵业设备制造有限公司 | 检验检测认证、专利代理、科技咨询、高企培育 | 1.38 |
28 | 四川沃轮电气制造有限公司 | 检验检测认证 | 8 |
29 | 自贡市嘉特数控机械制造有限公司 | 高企培育、专利代理、检验检测认证 | 0.6 |
30 | 四川辉腾科技股份有限公司 | 专利代理、检验检测、设计研发 | 1.27 |
31 | 中昊黑元化工研究设计院有限公司 | 高企培育 专利代理 | 0.55 |
32 | 四川省川椒种业科技有限责任公司 | 检验检测 | 1.7 |
33 | 四川远德安防检测设备有限公司 | 设计研发、 设计研发 | 2 |
34 | 四川健能制药有限公司 | 检验检测 | 2.95 |
35 | 自贡市赛鹏电缆有限公司 | 检验检测认证 | 0.25 |
36 | 四川鸿康科技股份有限公司 | 检验检测 | 0.17 |
37 | 四川盛鑫源电器设备制造有限公司 | 检验检测认证、专利代理 | 3.95 |
38 | 四川惠科达仪表制造有限公司 | 专利代理 | 0.39 |
39 | 四川广通碳复合材料有限公司 | 高企培育、检验检测认证 | 0.32 |
40 | 四川天天鑫食品有限公司 | 检验检测 | 0.68 |
41 | 自贡市科伟专利服务有限公司 | 成果评价、科技咨询(科技服务机构) | 0.32 |
合 计 | 94.41 |
附件下载
我要申报